| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 700-7000 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्टता |
|---|---|
| सेल प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट 280Ah बैटरी सेल |
| रेटेड ऊर्जा | 896Wh |
| रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| डिस्चार्ज की गहराई | 90% |
| चक्र जीवन | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| डीसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड क्षमता | 215kWh |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 624V~864V |
| अधिकतम डीसी करंट | 150A |
| बैटरी मॉड्यूल | 5 |
| एसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड पावर | 100kW |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 400V |
| अनुमेय वोल्टेज रेंज | 360V~440V |
| पावर फैक्टर | >0.99 |
| एसी एक्सेस विधि | थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम |
| सिस्टम पैरामीटर | |
| सिस्टम दक्षता | >90% |
| वज़न | 3000kg |
| आयाम | 1500×2300×1650mm |
| शीतलन विधि | लिक्विड कूलिंग |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30~50℃ |
| सुरक्षा ग्रेड | IP54 |
| संचार | RS485/CAN/ईथरनेट |
| विकल्प | |
| वायरलेस संचार | 4G, GPS/Beidou |
| रिमोट मॉनिटरिंग | क्लाउड ईएमएस, मोबाइल ऐप |