| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 700-7000 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
| Projektkategorie | Spezifikationsparameter |
|---|---|
| Zellentyp | Lithium-Eisenphosphat-Batteriezelle von 280 Ah |
| Nennenergie | 896Wh |
| Nennspannung | 3.2V |
| Auslasstiefe | 90% |
| Zykluslebensdauer | > 6000 (25 °C, 0,5 °C, 80% EOL) |
| Gleichstromseitenparameter | |
| Nennstrommenge | 215 kWh |
| Nennspannung der Batterie | 768 V |
| Spannungsbereich der Batterie | 624 V bis 864 V |
| Maximaler Gleichstrom | 150A |
| Anzahl der Batteriemodule | 5 |
| Wechselstromseitenparameter | |
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennspannung des Netzes | 400 V |
| Nennstromwechselstrom | 140A |
| Erlaubter Spannungsbereich | 360 V bis 440 V |
| Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz/60 Hz |
| Leistungsfaktor | > 099 |
| Leistungsfaktorbereich | -1 ~ 1 |
| AC-Zugriffsmethode | Dreiphasiges Vierdrahtsystem |
| Systemparameter | |
| Effizienz des Systems | > 90% |
| Zykluslebensdauer | > 6000 (25 °C, 0,5 °C, > 98% DOD, 70% EOL) |
| Gewicht | 3000 kg |
| Abmessungen | 1500 × 2300 × 1650 mm |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -30 bis 50 °C |
| Höhenstand | 4000 m (> 2000 m erfordert einen geringeren Einsatz) |
| Schutzgrad | IP54 |
| Methode der internen Isolierung | ohne Transformator |
| Kommunikationsmodell | Für die Bereitstellung der erforderlichen Daten |
| Betriebsmodus | Elektrizitätspreis in Spitzenstädten, Nachfrageantwort, Mikrogrids, Sicherungsleistung |
| Zusätzliche Merkmale | |
| Drahtlose Kommunikation | 4G, GPS/Beidou |
| Fernüberwachung | Cloud-EMS, mobile Anwendung |
| Automatische Schaltung außerhalb des Netzes | STS-Modul |