| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 700-7000 USD per set |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | Envío previsto dentro de los 30 días posteriores al pago exitoso |
| Método De Pago: | D/PT/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades por año |
| Categoría de parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de celda | Celda de batería de fosfato de hierro y litio de 280Ah |
| Energía nominal | 896Wh |
| Tensión nominal | 3.2V |
| Profundidad de descarga | 90% |
| Vida útil del ciclo | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| Parámetros del lado CC | |
| Capacidad nominal | 215kWh |
| Rango de voltaje de la batería | 624V~864V |
| Corriente CC máxima | 150A |
| Módulos de batería | 5 |
| Parámetros del lado CA | |
| Potencia nominal | 100kW |
| Tensión de red nominal | 400V |
| Rango de tensión admisible | 360V~440V |
| Factor de potencia | >0.99 |
| Método de acceso CA | Sistema trifásico de cuatro hilos |
| Parámetros del sistema | |
| Eficiencia del sistema | >90% |
| Peso | 3000kg |
| Dimensiones | 1500×2300×1650mm |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Temperatura de funcionamiento | -30~50℃ |
| Grado de protección | IP54 |
| Comunicación | RS485/CAN/Ethernet |
| Opciones | |
| Comunicación inalámbrica | 4G, GPS/Beidou |
| Monitoreo remoto | EMS en la nube, aplicación móvil |