| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 700-7000 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
हम ऊर्जा भंडारण कैबिनेट उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं और आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान तैयार कर सकते हैं। पूछताछ के लिए ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हमारी टीम विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ![]()
| परियोजना श्रेणी | विशिष्टता पैरामीटर |
|---|---|
| सेल प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट 280Ah बैटरी सेल |
| रेटेड ऊर्जा | 896Wh |
| रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| डिस्चार्ज की गहराई | 90% |
| चक्र जीवन | >6000(25℃,0.5C,80%EOL) |
| डीसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड विद्युत मात्रा | 215kWh |
| बैटरी का रेटेड वोल्टेज | 768V |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 624V~864V |
| अधिकतम डीसी करंट | 150A |
| बैटरी मॉड्यूल की संख्या | 5 |
| एसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड पावर | 100kW |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 400V |
| रेटेड एसी करंट | 140A |
| अनुमेय वोल्टेज रेंज | 360V~440V |
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50Hz/60Hz |
| पावर फैक्टर | >0.99 |
| पावर फैक्टर रेंज | -1~1 |
| एसी एक्सेस विधि | थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम |
| सिस्टम पैरामीटर | |
| सिस्टम दक्षता | >90% |
| चक्र जीवन | >6000 (25℃,0.5C, >98% DOD,70%EOL) |
| वज़न | 3000kg |
| आकार | 1500×2300×1650mm |
| शीतलन विधि | लिक्विड कूलिंग |
| अनुमति परिवेश तापमान | -30~50℃ |
| ऊंचाई | 4000m (>2000 को कम उपयोग की आवश्यकता है) |
| सुरक्षा ग्रेड | IP54 |
| आंतरिक अलगाव विधि | ट्रांसफॉर्मरलेस |
| संचार मॉडल | RS485/CAN/ईथरनेट |
| ऑपरेटिंग मोड | पीक वैली बिजली की कीमत, मांग प्रतिक्रिया, माइक्रोग्रिड, बैकअप पावर |
| विकल्प | |
| वायरलेस संचार | 4G, GPS/Beidou |
| रिमोट मॉनिटरिंग | क्लाउड ईएमएस, मोबाइल ऐप |
| स्वचालित ऑफ ग्रिड स्विचिंग | एसटीएस मॉड्यूल |