| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 700-7000 USD per set |
| Standart ambalaj: | Standart ambalaj |
| Teslim süresi: | Ödeme başarılı olduktan sonra 30 gün içinde teslimat bekleniyor |
| Ödeme yöntemi: | D/PT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 5000 Adet |
| Parametre Kategorisi | Şartname |
|---|---|
| Hücre Tipi | Lityum demir fosfat 280Ah pil hücresi |
| Anma Enerjisi | 896Wh |
| Nominal Gerilim | 3.2V |
| Deşarj Derinliği | %90 |
| Döngü Ömrü | >6000 (25°C,0,5C,%80 EOL) |
| DC Tarafı Parametreleri | |
| Nominal Kapasite | 215kWh |
| Akü Gerilim Aralığı | 624V~864V |
| Maksimum DC Akımı | 150A |
| Pil Modülleri | 5 |
| AC Tarafı Parametreleri | |
| Nominal Güç | 100kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400V |
| İzin Verilen Gerilim Aralığı | 360V~440V |
| Güç faktörü | >0,99 |
| AC Erişim Yöntemi | Üç fazlı dört telli sistem |
| Sistem Parametreleri | |
| Sistem Verimliliği | >%90 |
| Ağırlık | 3000kg |
| Boyutlar | 1500×2300×1650mm |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~50°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İletişim | RS485/CAN/Ethernet |
| Seçenekler | |
| Kablosuz İletişim | 4G, GPS/Beidou |
| Uzaktan İzleme | Bulut EMS, mobil uygulama |