| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 700-7000 USD per set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | Spedizione prevista entro 30 giorni dal pagamento avvenuto con successo |
| Metodo di pagamento: | D/PT/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 UNITÀ ALL'ANNO |
| Categoria dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Tipo di cella | Batteria al litio ferro fosfato da 280 Ah |
| Energia nominale | 896Wh |
| Tensione nominale | 3,2 V |
| Profondità di scarico | 90% |
| Ciclo di vita | >6000 (25 ℃, 0,5 C, 80% EOL) |
| Parametri lato CC | |
| Capacità nominale | 215 kWh |
| Intervallo di tensione della batteria | 624 V~864 V |
| Corrente CC massima | 150A |
| Moduli batteria | 5 |
| Parametri lato CA | |
| Potenza nominale | 100 kW |
| Tensione di rete nominale | 400 V |
| Intervallo di tensione consentito | 360 V~440 V |
| Fattore di potenza | >0,99 |
| Metodo di accesso CA | Sistema trifase a quattro fili |
| Parametri di sistema | |
| Efficienza del sistema | >90% |
| Peso | 3000 kg |
| Dimensioni | 1500×2300×1650 mm |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Temperatura operativa | -30~50℃ |
| Grado di protezione | IP54 |
| Comunicazione | RS485/CAN/Ethernet |
| Opzioni | |
| Comunicazione senza fili | 4G, GPS/Beidou |
| Monitoraggio remoto | Cloud EMS, applicazione mobile |