| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 700-7000 USD per set |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | คาดว่าจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากการชำระเงินสำเร็จ |
| วิธีการชำระเงิน: | D/PT/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 หน่วยต่อปี |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเซลล์ | เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 280Ah |
| จัดอันดับพลังงาน | 896Wh |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 3.2V |
| ความลึกของการคายประจุ | 90% |
| วงจรชีวิต | >6000 (25°C,0.5C,80%EOL) |
| พารามิเตอร์ด้าน DC | |
| ความจุสูงสุด | 215kWh |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 624V~864V |
| กระแสไฟตรงสูงสุด | 150A |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 5 |
| พารามิเตอร์ด้าน AC | |
| กำลังไฟพิกัด | 100กิโลวัตต์ |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากริด | 400V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 360V~440V |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 |
| วิธีการเข้าถึง AC | ระบบสามเฟสสี่สาย |
| พารามิเตอร์ของระบบ | |
| ประสิทธิภาพของระบบ | >90% |
| น้ำหนัก | 3000กก |
| ขนาด | 1500×2300×1650มม |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30~50℃ |
| เกรดการป้องกัน | IP54 |
| การสื่อสาร | RS485/สามารถ/อีเธอร์เน็ต |
| ตัวเลือก | |
| การสื่อสารไร้สาย | 4G, GPS/เป่ยโตว |
| การตรวจสอบระยะไกล | Cloud EMS แอพมือถือ |