| MOQ: | 1 |
| Prix: | 700-7000 USD per set |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | Expédition prévue dans les 30 jours après le paiement réussi |
| Mode De Paiement: | D/PT/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités par an |
| Catégorie de paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule de batterie au lithium fer phosphate 280 Ah |
| Énergie nominale | 896Wh |
| Tension nominale | 3,2 V |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Durée de vie | >6000 cycles (25°C, 0,5C, 80% EOL) |
| Paramètres côté CC | |
| Capacité nominale | 215 kWh |
| Tension de la batterie | 768 V (plage : 624 V-864 V) |
| Courant CC maximal | 150A |
| Modules de batterie | 5 |
| Paramètres côté CA | |
| Puissance nominale | 100 kW |
| Tension du réseau | 400 V (plage : 360 V-440 V) |
| Courant alternatif | 140A |
| Fréquence du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,99 (plage : -1 à 1) |
| Type de connexion | Triphasé à quatre fils |
| Paramètres système | |
| Efficacité du système | >90% |
| Durée de vie | >6 000 cycles (25°C, 0,5C, >98 % DOD, 70 % EOL) |
| Poids | 3000kg |
| Dimensions | 1500×2300×1650mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Température de fonctionnement | -30°C à 50°C |
| Cote d'altitude | 4 000 m (nécessite un déclassement au-dessus de 2 000 m) |
| Indice de protection | IP54 |
| Méthode d'isolement | Sans transformateur |
| Communication | RS485/CAN/Ethernet |
| Modes de fonctionnement | Tarification pointe/hors pointe, réponse à la demande, micro-réseau, alimentation de secours |
| Fonctionnalités facultatives | |
| Communication sans fil | 4G, GPS/Beidou |
| Surveillance à distance | Cloud EMS, application mobile |
| Commutation de réseau | Module STS pour la commutation automatique hors réseau |