| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 700-7000 USD per set |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | Verwachte verzending binnen 30 dagen na succesvolle betaling |
| Betaalmethode: | D/PT/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 STUKS PER JAAR |
| Parametercategorie | Specificatie |
|---|---|
| Celtype | Lithium-ijzerfosfaat 280Ah accucel |
| Nominale energie | 896Wh |
| Nominale spanning | 3,2V |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Cyclus leven | >6000 cycli (25°C, 0,5C, 80% EOL) |
| Parameters DC-zijde | |
| Nominaal vermogen | 215 kWh |
| Batterijspanning | 768V (bereik: 624V-864V) |
| Maximale gelijkstroom | 150A |
| Batterijmodules | 5 |
| Parameters AC-zijde | |
| Nominaal vermogen | 100 kW |
| Netspanning | 400V (bereik: 360V-440V) |
| Wisselstroom | 140A |
| Netfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Machtsfactor | >0,99 (bereik: -1 tot 1) |
| Verbindingstype | Driefasige vierdraads |
| Systeemparameters | |
| Systeemefficiëntie | >90% |
| Cyclus leven | >6000 cycli (25°C, 0,5C, >98% DOD, 70% EOL) |
| Gewicht | 3000 kg |
| Afmetingen | 1500×2300×1650mm |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot 50°C |
| Hoogtebeoordeling | 4000 m (vereist reductie boven 2000 m) |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Isolatiemethode | Transformatorloos |
| Mededeling | RS485/KAN/Ethernet |
| Bedrijfsmodi | Piek-/dalprijzen, vraagrespons, microgrid, back-upstroom |
| Optionele functies | |
| Draadloze communicatie | 4G, GPS/Beidou |
| Bewaking op afstand | Cloud EMS, mobiele app |
| Rasteromschakeling | STS-module voor automatisch off-grid schakelen |