| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 700-7000 USD per set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | Spedizione prevista entro 30 giorni dal pagamento avvenuto con successo |
| Metodo di pagamento: | D/PT/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 UNITÀ ALL'ANNO |
| Categoria dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Tipo di cella | Batteria al litio ferro fosfato da 280 Ah |
| Energia nominale | 896Wh |
| Tensione nominale | 3,2 V |
| Profondità di scarica | 90% |
| Ciclo di vita | >6000 cicli (25°C, 0,5C, 80% EOL) |
| Parametri lato CC | |
| Capacità nominale | 215 kWh |
| Voltaggio della batteria | 768 V (intervallo: 624 V-864 V) |
| Corrente CC massima | 150A |
| Moduli batteria | 5 |
| Parametri lato CA | |
| Potenza nominale | 100 kW |
| Tensione di rete | 400 V (intervallo: 360 V-440 V) |
| Corrente CA | 140A |
| Frequenza di rete | 50Hz/60Hz |
| Fattore di potenza | >0,99 (intervallo: da -1 a 1) |
| Tipo di connessione | Trifase a quattro fili |
| Parametri di sistema | |
| Efficienza del sistema | >90% |
| Ciclo di vita | >6000 cicli (25°C, 0,5C, >98% DOD, 70% EOL) |
| Peso | 3000 kg |
| Dimensioni | 1500×2300×1650mm |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Temperatura operativa | Da -30°C a 50°C |
| Valutazione dell'altitudine | 4000 m (richiede un declassamento sopra i 2000 m) |
| Grado di protezione | IP54 |
| Metodo di isolamento | Senza trasformatore |
| Comunicazione | RS485/CAN/Ethernet |
| Modalità operative | Tariffazione per le ore di punta/basse, risposta alla domanda, microrete, alimentazione di backup |
| Funzionalità opzionali | |
| Comunicazione senza fili | 4G, GPS/Beidou |
| Monitoraggio remoto | Cloud EMS, applicazione mobile |
| Commutazione della griglia | Modulo STS per la commutazione automatica dell'off-grid |