| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 700-7000 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्टता |
|---|---|
| सेल प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट 280Ah बैटरी सेल |
| रेटेड ऊर्जा | 896Wh |
| रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| डिस्चार्ज की गहराई | 90% |
| चक्र जीवन | >6000 चक्र (25°C, 0.5C, 80% EOL) |
| डीसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड क्षमता | 215kWh |
| बैटरी वोल्टेज | 768V (रेंज: 624V-864V) |
| अधिकतम डीसी करंट | 150A |
| बैटरी मॉड्यूल | 5 |
| एसी साइड पैरामीटर | |
| रेटेड पावर | 100kW |
| ग्रिड वोल्टेज | 400V (रेंज: 360V-440V) |
| एसी करंट | 140A |
| ग्रिड आवृत्ति | 50Hz/60Hz |
| पावर फैक्टर | >0.99 (रेंज: -1 से 1) |
| कनेक्शन प्रकार | थ्री-फेज फोर-वायर |
| सिस्टम पैरामीटर | |
| सिस्टम दक्षता | >90% |
| चक्र जीवन | >6000 चक्र (25°C, 0.5C, >98% DOD, 70% EOL) |
| वज़न | 3000kg |
| आयाम | 1500×2300×1650mm |
| शीतलन विधि | तरल शीतलन |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से 50°C |
| ऊंचाई रेटिंग | 4000m (2000m से ऊपर डेरेटिंग की आवश्यकता है) |
| सुरक्षा रेटिंग | IP54 |
| अलगाव विधि | ट्रांसफॉर्मरलेस |
| संचार | RS485/CAN/ईथरनेट |
| ऑपरेटिंग मोड | पीक/ऑफ-पीक मूल्य निर्धारण, मांग प्रतिक्रिया, माइक्रोग्रिड, बैकअप पावर |
| वैकल्पिक विशेषताएं | |
| वायरलेस संचार | 4G, GPS/Beidou |
| रिमोट मॉनिटरिंग | क्लाउड ईएमएस, मोबाइल ऐप |
| ग्रिड स्विचिंग | स्वचालित ऑफ-ग्रिड स्विचिंग के लिए एसटी एस मॉड्यूल |