| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 700-7000 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
| Parameterkategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat-280-Ah-Batteriezelle |
| Nennenergie | 896Wh |
| Nennspannung | 3,2V |
| Entladungstiefe | 90 % |
| Zyklusleben | >6000 Zyklen (25°C, 0,5C, 80% EOL) |
| DC-seitige Parameter | |
| Nennkapazität | 215 kWh |
| Batteriespannung | 768 V (Bereich: 624 V–864 V) |
| Maximaler Gleichstrom | 150A |
| Batteriemodule | 5 |
| AC-seitige Parameter | |
| Nennleistung | 100 kW |
| Netzspannung | 400 V (Bereich: 360 V–440 V) |
| Wechselstrom | 140A |
| Netzfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Leistungsfaktor | >0,99 (Bereich: -1 bis 1) |
| Verbindungstyp | Dreiphasiger Vierleiter |
| Systemparameter | |
| Systemeffizienz | >90 % |
| Zyklusleben | >6000 Zyklen (25°C, 0,5C, >98% DOD, 70% EOL) |
| Gewicht | 3000kg |
| Abmessungen | 1500×2300×1650mm |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C |
| Höhenbewertung | 4000 m (erfordert Leistungsreduzierung über 2000 m) |
| Schutzklasse | IP54 |
| Isolationsmethode | Transformatorlos |
| Kommunikation | RS485/CAN/Ethernet |
| Betriebsmodi | Spitzen-/Nebenspitzenpreise, Demand Response, Mikronetz, Notstrom |
| Optionale Funktionen | |
| Drahtlose Kommunikation | 4G, GPS/Beidou |
| Fernüberwachung | Cloud EMS, mobile App |
| Netzwechsel | STS-Modul zur automatischen Inselschaltung |