| MOQ: | 1 |
| Prix: | 700-7000 USD per set |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | Expédition prévue dans les 30 jours après le paiement réussi |
| Mode De Paiement: | D/PT/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités par an |
Nous proposons une gamme complète de produits d'armoires de stockage d'énergie avec des solutions personnalisables adaptées à vos besoins spécifiques. Contactez-nous par e-mail ou WhatsApp pour toute demande de renseignements. Notre équipe s’engage à fournir une assistance experte.![]()
| Catégorie de paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule de batterie au lithium fer phosphate 280 Ah |
| Énergie nominale | 896Wh |
| Tension nominale | 3,2 V |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Durée de vie | >6000 (25℃, 0,5C, 80 % EOL) |
| Paramètres côté CC | |
| Capacité nominale | 215 kWh |
| Tension nominale de la batterie | 768V |
| Plage de tension de la batterie | 624V~864V |
| Courant CC maximal | 150A |
| Nombre de modules de batterie | 5 |
| Paramètres côté CA | |
| Puissance nominale | 100 kW |
| Tension nominale du réseau | 400V |
| Courant alternatif nominal | 140A |
| Plage de tension admissible | 360V~440V |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| Plage du facteur de puissance | -1~1 |
| Méthode d'accès CA | Système triphasé à quatre fils |
| Paramètres système | |
| Efficacité du système | >90% |
| Durée de vie | >6000 (25℃, 0,5C, >98 % DOD, 70 % EOL) |
| Poids | 3000kg |
| Dimensions | 1500*2300*1650mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 ℃ |
| Altitude maximale | 4 000 m (> 2 000 m nécessite une utilisation réduite) |
| Indice de protection | IP54 |
| Isolation interne | Sans transformateur |
| Communication | RS485/CAN/Ethernet |
| Modes de fonctionnement | Prix de l'électricité de pointe, réponse à la demande, micro-réseau, alimentation de secours |
| Fonctionnalités facultatives | |
| Communication sans fil | 4G, GPS/Beidou |
| Surveillance à distance | Cloud EMS, application mobile |
| Commutation automatique hors réseau | Module STS |