| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 599-59999 USD per set |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | คาดว่าจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากการชำระเงินสำเร็จ |
| วิธีการชำระเงิน: | D/PT/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5999 หน่วยต่อปี |
| ขนาดตู้ | 1350 มม. x 480 มม. x 1600 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) |
| ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 100Ah สองชุด (ขยายได้ถึง 400Ah ผ่านการเชื่อมต่อแบบขนาน) |
| น้ำหนักสูงสุด (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 250 กก. |
| น้ำหนักสูงสุด (รวมแบตเตอรี่) | 518 กก. |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -45°C ถึง +45°C (การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ 1120W/m²) |
| มาตรฐานเสียงรบกวน | ETS 300753 คลาส 4.1E, ระดับเมือง |
| รูปแบบการระบายความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| ความจุการระบายความร้อนสูงสุด | 2000W |
| การกำหนดค่า | 2 DC MA5600T | 2 DC HABDs + 1 DC HABF |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้ | ไฟเบอร์ล้วน: 16 x 16 PON ทองแดงล้วน: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ ผสมทองแดง: อัตราส่วนผสมแสงและทองแดงตามสัดส่วนใดก็ได้ |
ไฟเบอร์ล้วน: 16 x 16 PON ทองแดงล้วน: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ ผสมทองแดง: อัตราส่วนผสมแสงและทองแดงตามสัดส่วนใดก็ได้ |