| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 699-69999 USD per set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | Spedizione prevista entro 30 giorni dal pagamento avvenuto con successo |
| Metodo di pagamento: | D/PT/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 UNITÀ ALL'ANNO |
| Dimensioni del mobile | 1350 mm x 480 mm x 1600 mm (L x P x A) |
|---|---|
| Capacità della batteria | Due set di batterie da 100Ah (espandibili a 400Ah) |
| Peso massimo (senza batteria) | 250kg |
| Peso massimo (con batteria) | 518 kg |
| Ambiente operativo | Da -45 ℃ a +45 ℃ (radiazione solare 1120 W/m²) |
| Norme sul rumore | ETS 300753 Classe 4.1E, livello cittadino |
| Forma di dissipazione del calore | Scambiatore di calore |
| Massima capacità di dissipazione del calore | 2000 W |
| Configurazione | 2 CC MA5600T | 2 HABD DC +1 HABF DC |
|---|---|---|
| Numero di utenti | Luce pura:16x16 PON Rame puro:16x64 POTS/VDSL2/ADSL2+ 16 x 48 (POTS + ADSL2+) 16 x 64 (POTS + VDSL2) Ramatura mista:Qualsiasi proporzione di rapporto misto di rame leggero |
Luce pura:16x16 PON Rame puro:16x64 POTS/VDSL2/ADSL2+ 16 x 48 (POTS + ADSL2+) 16 x 64 (POTS + VDSL2) Ramatura mista:Qualsiasi proporzione di rapporto misto di rame leggero |