| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 699-69999 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
| कैबिनेट का आकार | 1350 मिमी x 480 मिमी x1600 मिमी (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) |
|---|---|
| बैटरी की क्षमता | 100Ah बैटरी के दो सेट (400Ah तक विस्तार योग्य) |
| अधिकतम वजन (बैटरी के बिना) | 250 किलो |
| अधिकतम वजन (बैटरी के साथ) | 518 किग्रा |
| परिचालन लागत वातावरण | -45℃ से +45℃ (1120W/m² सौर विकिरण) |
| शोर मानक | ईटीएस 300753 कक्षा 4.1ई, शहर स्तर |
| ताप अपव्यय रूप | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला |
| अधिकतम ताप अपव्यय क्षमता | 2000W |
| विन्यास | 2 डीसी MA5600T | 2 डीसी एचएबीडी +1 डीसी एचएबीएफ |
|---|---|---|
| उपयोगकर्ता की संख्या | शुद्ध प्रकाश:16 x 16 पीओएन शुद्ध तांबा:16 x 64 पॉट्स/वीडीएसएल2/एडीएसएल2+ 16 x 48 (पॉट + एडीएसएल2+) 16 x 64 (बर्तन + वीडीएसएल2) मिश्रित तांबा चढ़ाना:हल्के तांबे के मिश्रित अनुपात का कोई भी अनुपात |
शुद्ध प्रकाश:16 x 16 पीओएन शुद्ध तांबा:16 x 64 पॉट्स/वीडीएसएल2/एडीएसएल2+ 16 x 48 (पॉट + एडीएसएल2+) 16 x 64 (बर्तन + वीडीएसएल2) मिश्रित तांबा चढ़ाना:हल्के तांबे के मिश्रित अनुपात का कोई भी अनुपात |