| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 599-59999 USD per set |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | Envío previsto dentro de los 30 días posteriores al pago exitoso |
| Método De Pago: | D/PT/T |
| Capacidad De Suministro: | 5999 unidades por año |
| Dimensiones del Gabinete | 1350 mm x 480 mm x 1600 mm (An x Pr x Al) |
| Capacidad de Batería | Dos juegos de baterías de 100Ah (ampliable a 400Ah mediante conexión en paralelo) |
| Peso Máximo (sin batería) | 250 kg |
| Peso Máximo (con batería) | 518 kg |
| Entorno Operativo | -45°C a +45°C (radiación solar de 1120W/m²) |
| Normas de Ruido | ETS 300753 Clase 4.1E, nivel de ciudad |
| Forma de Disipación de Calor | Intercambiador de calor |
| Capacidad Máxima de Disipación de Calor | 2000W |
| Configuración | 2 DC MA5600T | 2 DC HABDs + 1 DC HABF |
|---|---|---|
| Número de Usuarios | Luz pura: 16 x 16 PON Cobre puro: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ Chapado mixto de cobre: Cualquier proporción de relación mixta de cobre y luz |
Luz pura: 16 x 16 PON Cobre puro: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ Chapado mixto de cobre: Cualquier proporción de relación mixta de cobre y luz |