| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 599-59999 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5999 Einheiten pro Jahr |
| Abmessungen des Schranks | 1350 mm x 480 mm x 1600 mm (W x D x H) |
| Kapazität der Batterie | Zwei Sätze mit 100Ah-Batterien (mit Parallelanschluss auf 400Ah erweiterbar) |
| Höchstgewicht (ohne Batterie) | 250 kg |
| Höchstgewicht (mit Batterie) | 518 kg |
| Betriebsumfeld | -45 °C bis +45 °C (1120 W/m2 Sonnenstrahlung) |
| Normen für Lärm | ETS 300753 Klasse 4.1E, Stadtebene |
| Form der Wärmeverteilung | Wärmetauscher |
| Maximale Wärmeentwässerung | 2000 W |
| Ausstattung | 2 Gleichstrom MA5600T | 2 Gleichstrom-HABDs + 1 Gleichstrom-HABF |
|---|---|---|
| Anzahl der Nutzer | Reines Licht: 16 x 16 PON Rein Kupfer: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ Vermischte Kupferbeschichtung: Jeder Anteil des gemischten Anteils an leichtem Kupfer |
Reines Licht: 16 x 16 PON Rein Kupfer: 16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ Vermischte Kupferbeschichtung: Jeder Anteil des gemischten Anteils an leichtem Kupfer |