| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 699-69999 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
| Schrankgröße | 1350 mm x 480 mm x 1600 mm (B x T x H) |
|---|---|
| Batteriekapazität | Zwei Sätze 100-Ah-Batterien (erweiterbar auf 400 Ah) |
| Maximales Gewicht (ohne Batterie) | 250kg |
| Maximalgewicht (mit Akku) | 518 kg |
| Betriebsumgebung | -45℃ bis +45℃ (1120W/m² Sonneneinstrahlung) |
| Lärmstandards | ETS 300753 Klasse 4.1E, Stadtebene |
| Wärmeableitungsform | Wärmetauscher |
| Maximale Wärmeableitungskapazität | 2000W |
| Konfiguration | 2 DC MA5600T | 2 DC-HABDs + 1 DC-HABF |
|---|---|---|
| Anzahl der Benutzer | Reines Licht:16 x 16 PON Reines Kupfer:16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ 16 x 48 (POTS + ADSL2+) 16 x 64 (POTS + VDSL2) Mischverkupferung:Beliebiges Mischungsverhältnis von hellem Kupfer |
Reines Licht:16 x 16 PON Reines Kupfer:16 x 64 POTS/VDSL2/ADSL2+ 16 x 48 (POTS + ADSL2+) 16 x 64 (POTS + VDSL2) Mischverkupferung:Beliebiges Mischungsverhältnis von hellem Kupfer |