| MOQ: | 1 |
| Giá: | 700-7000 USD per set |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | Dự kiến giao hàng trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán thành công |
| Phương thức thanh toán: | D/PT/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị mỗi năm |
Một giải pháp được cấu hình sẵn tích hợp đầy đủ phù hợp với:
Lý tưởng cho các khu vực có nguồn cung điện không ổn định, bao gồm:
| Mô hình sản phẩm | HH-906868 | HH-136868 | HH-167676 | HH-209595 | HH-259595 | HH-211111 | HH-251919 | HH-211711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng pin | 10-15kWh | 20-25kWh | 30-35kWh | 45kWh | 55kWh | 100kWh | 100kWh | 200kWh |
| Kích thước bên ngoài H × W × D | 900×680×680 | 1300×680×680 | 1600×760×760 | 2050 × 950 × 950 | 2500 × 950 × 950 | 2100×1050×1050 | 2500×1850×1150 | 2100 × 1650 × 1050 |
| Kích thước bên trong H × W × D | 750 × 600 × 600 | 1100 × 600 × 600 | 1400×700×700 | 1800×800×800 | 2300×800×800 | 1950×940×940 | 2300×1700×1000 | 1950×1540×940 |
| Năng lượng PCS | 3-5kW | 8-10kW | 8-10kW | 10-20kW | 20-30kW | 50kW | 50kW | 100kW |
Cấu hình pin:Không gian nội thất tủ có thể chứa kệ hoặc các sắp xếp phi tiêu chuẩn với PACK pin 5-46,3kWh, hỗ trợ hàng loạt hoặc kết nối song song của nhiều PACK.
Đặc điểm tiêu chuẩn:
| Mô hình sản phẩm | HH-221313-A | HH-221313-B | HH-229613 |
|---|---|---|---|
| Khả năng pin | 325kWh | 232kWh | 232kWh |
| Kích thước bên ngoài H × W × D | 2265×1330×1330 | 2265×1330×1330 | 2265×960×1330 |
| Kích thước bên trong H × W × D | 2100×1240×1240 | 2100×1240×1240 | 2100×890×1240 |
| Năng lượng PCS | 100kW | 100kW | 100kW |
Cấu hình pin:Không gian trong tủ chứa 5-7 bộ pin làm mát bằng chất lỏng 46,3kWh.
Đặc điểm tiêu chuẩn:
| Mô hình sản phẩm | HH-231313-01 |
| Kích thước sản phẩm | H × W × D 2300 × 1350 × 1350 |
| Công suất sản xuất | 325kWh |
| Cấu hình pin | 7 × 46,4kWh PACK làm mát bằng chất lỏng |
| Vật liệu tủ | Bảng thép / thép không gỉ |
| Mức độ bảo vệ | IP55/IP66 |
| Phương pháp làm mát | Máy điều hòa không khí làm mát bằng chất lỏng |
| Mô hình sản phẩm | HH-221212-01 |
| Kích thước sản phẩm | H × W × D 2200 × 1220 × 1220 |
| Công suất sản xuất | 232kWh |
| Cấu hình pin | 5 × 46,4kWh PACK làm mát bằng chất lỏng |
| Vật liệu tủ | Bảng thép / thép không gỉ |
| Mức độ bảo vệ | IP55/IP66 |
| Mô hình sản phẩm | HH-223112-01 |
| Kích thước sản phẩm | 400kWh: 2200 × 3100 × 1200 430kWh: 2350×3200×1000 |
| Công suất sản xuất | 400-430kWh |
| Cấu hình pin | 28-30 miếng 48V280AH |
| Mô hình sản phẩm | HH-221511-01 |
| Kích thước sản phẩm | 200kWh: 2200×1500×1100 215kWh: 2360×1660×1100 |
| Công suất sản xuất | 200-215kWh |
| Cấu hình pin | 14-15 miếng 48V280AH |