| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 700-7000 USD per set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | Spedizione prevista entro 30 giorni dal pagamento avvenuto con successo |
| Metodo di pagamento: | D/PT/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 UNITÀ ALL'ANNO |
Una soluzione preconfigurata completamente integrata adatta a:
Ideale per aree con approvvigionamento elettrico instabile, tra cui:
| Modello di prodotto | HH-906868 | HH-136868 | HH-167676 | HH-209595 | HH-259595 | HH-211111 | HH-251919 | HH-211711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | 10-15 kWh | 20-25 kWh | 30-35 kWh | 45 kWh | 55 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Dimensioni esterne H×W×D | 900 × 680 × 680 | 1300 × 680 × 680 | 1600 × 760 × 760 | 2050×950×950 | 2500 × 950 × 950 | 2100 × 1050 × 1050 | 2500×1850×1150 | 2100 × 1650 × 1050 |
| Dimensioni interne H×W×D | 750 × 600 × 600 | 1100 × 600 × 600 | 1400 × 700 × 700 | 1800 × 800 × 800 | 2300 × 800 × 800 | 1950×940×940 | 2300 × 1700 × 1000 | 1950×1540×940 |
| Potenza PCS | 3-5 kW | 8-10 kW | 8-10 kW | 10-20kW | 20-30 kW | 50 kW | 50 kW | 100 kW |
Configurazione della batteria:Lo spazio interno degli armadi può ospitare scaffalature o arrangiamenti non standard con singoli pacchetti di batterie da 5 a 46,3 kWh, serie di supporto o connessione parallela di più pacchetti.
Caratteristiche standard:
| Modello di prodotto | HH-221313-A | HH-221313-B | HH-229613 |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | 325 kWh | 232kWh | 232kWh |
| Dimensioni esterne H×W×D | 2265×1330×1330 | 2265×1330×1330 | 2265×960×1330 |
| Dimensioni interne H×W×D | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 890 × 1240 |
| Potenza PCS | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Configurazione della batteria:Lo spazio interno dell'armadio ospita 5-7 batterie raffreddate a liquido da 46,3 kWh.
Caratteristiche standard:
| Modello di prodotto | HH-231313-01 |
| Dimensione del prodotto | H × W × D 2300 × 1350 × 1350 |
| Capacità di produzione | 325 kWh |
| Configurazione della batteria | 7 × 46,4 kWh PACK raffreddati a liquido |
| Materiale per armadi | Piastra di acciaio/acciaio inossidabile |
| Grado di protezione | IP55/IP66 |
| Metodo di raffreddamento | Climatizzatore raffreddato a liquido |
| Modello di prodotto | HH-221212-01 |
| Dimensione del prodotto | H × W × D 2200 × 1220 × 1220 |
| Capacità di produzione | 232kWh |
| Configurazione della batteria | 5 × 46,4 kWh PACK raffreddati a liquido |
| Materiale per armadi | Piastra di acciaio/acciaio inossidabile |
| Grado di protezione | IP55/IP66 |
| Modello di prodotto | HH-223112-01 |
| Dimensione del prodotto | 400 kWh: 2200 × 3100 × 1200 430 kWh: 2350×3200×1000 |
| Capacità di produzione | 400-430 kWh |
| Configurazione della batteria | 28-30 pezzi di 48V280AH |
| Modello di prodotto | HH-221511-01 |
| Dimensione del prodotto | 200 kWh: 2200×1500×1100 215 kWh: 2360×1660×1100 |
| Capacità di produzione | 200-215 kWh |
| Configurazione della batteria | 14-15 pezzi di 48V280AH |