| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 700-7000 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
Eine voll integrierte vorkonfigurierte Lösung, geeignet für:
Ideal für Gebiete mit instabiler Stromversorgung, einschließlich:
| Produktmodell | HH-906868 | HH-136868 | HH-167676 | HH-209595 | HH-259595 | HH-211111 | HH-251919 | HH-211711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität der Batterie | 10 bis 15 kWh | 20 bis 25 kWh | 30 bis 35 kWh | 45 kWh | 55 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Außendimensionen H × W × D | 900 × 680 × 680 | 1300 × 680 × 680 | 1600 × 760 × 760 | 2050 × 950 × 950 | 2500 × 950 × 950 | 2100 × 1050 × 1050 | 2500 × 1850 × 1150 | 2100 × 1650 × 1050 |
| Innerer Abmessungen H × W × D | 750 × 600 × 600 | 1100 × 600 × 600 | 1400 × 700 × 700 | 1800 × 800 × 800 | 2300 × 800 × 800 | 1950 × 940 × 940 | 2300 × 1700 × 1000 | 1950 × 1540 × 940 |
| PCS-Leistung | 3 bis 5 kW | 8 bis 10 kW | 8 bis 10 kW | 10 bis 20 kW | 20 bis 30 kW | 50 kW | 50 kW | 100 kW |
Batteriekonfiguration:Innerer Schrankraum kann Racks oder nicht-standardmäßige Anordnungen mit einzelnen 5-46,3 kWh-Batterie-PACKs, Stützserie oder Parallelanschluss mehrerer PACKs aufnehmen.
Standardmerkmale:
| Produktmodell | HH-221313-A | HH-221313-B | HH-229613 |
|---|---|---|---|
| Kapazität der Batterie | 325 kWh | 232 kWh | 232 kWh |
| Außendimensionen H × W × D | 2265 × 1330 × 1330 | 2265 × 1330 × 1330 | 2265 × 960 × 1330 |
| Innerer Abmessungen H × W × D | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 890 × 1240 |
| PCS-Leistung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Batteriekonfiguration:Der Raum im Inneren des Schranks bietet Platz für 5-7 mit Flüssigkeit gekühlte Akkupacks mit einer Leistung von 46,3 kWh.
Standardmerkmale:
| Produktmodell | HH-231313-01 |
| Produktgröße | H × W × D 2300 × 1350 × 1350 |
| Produktionskapazität | 325 kWh |
| Batteriekonfiguration | 7 × 46,4 kWh flüssiggekühlte PACK |
| Material für die Schränke | Stahlplatte/Edelstahl |
| Schutzgrad | IP55/IP66 |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlte Klimaanlagen |
| Produktmodell | HH-221212-01 |
| Produktgröße | H × W × D 2200 × 1220 × 1220 |
| Produktionskapazität | 232 kWh |
| Batteriekonfiguration | 5 × 46,4 kWh mit Flüssigkeit gekühlte Packungen |
| Material für die Schränke | Stahlplatte/Edelstahl |
| Schutzgrad | IP55/IP66 |
| Produktmodell | HH-223112-01 |
| Produktgröße | 400 kWh: 2200 × 3100 × 1200 430 kWh: 2350 × 3200 × 1000 |
| Produktionskapazität | 400 bis 430 kWh |
| Batteriekonfiguration | 28-30 Stück 48V280AH |
| Produktmodell | HH-221511-01 |
| Produktgröße | 200 kWh: 2200 × 1500 × 1100 215 kWh: 2360 × 1660 × 1100 |
| Produktionskapazität | 200 bis 215 kWh |
| Batteriekonfiguration | 14-15 Stück 48V280AH |