| MOQ: | 1 |
| Harga: | 700-7000 USD per set |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar |
| Periode pengiriman: | Pengiriman yang diharapkan dalam waktu 30 hari setelah pembayaran berhasil |
| Metode Pembayaran: | D/PT/T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000 Unit Per Tahun |
Solusi pra-konfigurasi yang terintegrasi sepenuhnya yang cocok untuk:
Ideal untuk daerah dengan pasokan listrik yang tidak stabil, termasuk:
| Model produk | HH-906868 | HH-136868 | HH-167676 | HH-209595 | HH-259595 | HH-211111 | HH-251919 | HH-211711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | 10-15kWh | 20-25kWh | 30-35kWh | 45kWh | 55kWh | 100kWh | 100kWh | 200kWh |
| Dimensi eksternal H × W × D | 900 × 680 × 680 | 1300 × 680 × 680 | 1600 × 760 × 760 | 2050 × 950 × 950 | 2500 × 950 × 950 | 2100 × 1050 × 1050 | 2500×1850×1150 | 2100 × 1650 × 1050 |
| Dimensi internal H × W × D | 750 × 600 × 600 | 1100 × 600 × 600 | 1400 × 700 × 700 | 1800 × 800 × 800 | 2300 × 800 × 800 | 1950×940×940 | 2300 × 1700 × 1000 | 1950×1540×940 |
| Daya PCS | 3-5kW | 8-10kW | 8-10kW | 10-20kW | 20-30kW | 50kW | 50kW | 100kW |
Konfigurasi baterai:Ruang interior kabinet dapat menampung rak atau pengaturan non-standar dengan PACK baterai tunggal 5-46,3 kWh, seri pendukung atau koneksi paralel dari beberapa PACK.
Fitur standar:
| Model produk | HH-221313-A | HH-221313-B | HH-229613 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | 325kWh | 232kWh | 232kWh |
| Dimensi eksternal H × W × D | 2265 × 1330 × 1330 | 2265 × 1330 × 1330 | 2265 × 960 × 1330 |
| Dimensi internal H × W × D | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 1240 × 1240 | 2100 × 890 × 1240 |
| Daya PCS | 100kW | 100kW | 100kW |
Konfigurasi baterai:Ruang kabinet interior menampung 5-7 baterai berpendingin cair 46,3 kWh.
Fitur standar:
| Model produk | HH-231313-01 |
| Ukuran Produk | H × W × D 2300 × 1350 × 1350 |
| Kapasitas Produk | 325kWh |
| Konfigurasi Baterai | 7 × 46,4kWh PACK pendingin cair |
| Bahan Kabinet | Plat baja/baja tahan karat |
| Tingkat Perlindungan | IP55/IP66 |
| Metode pendinginan | AC yang didinginkan dengan cairan |
| Model produk | HH-221212-01 |
| Ukuran Produk | H × W × D 2200 × 1220 × 1220 |
| Kapasitas Produk | 232kWh |
| Konfigurasi Baterai | 5 × 46,4 kWh PACK pendingin cair |
| Bahan Kabinet | Plat baja/baja tahan karat |
| Tingkat Perlindungan | IP55/IP66 |
| Model produk | HH-223112-01 |
| Ukuran Produk | 400kWh: 2200×3100×1200 430kWh: 2350×3200×1000 |
| Kapasitas Produk | 400-430 kWh |
| Konfigurasi Baterai | 28-30 buah 48V280AH |
| Model produk | HH-221511-01 |
| Ukuran Produk | 200kWh: 2200×1500×1100 215kWh: 2360×1660×1100 |
| Kapasitas Produk | 200-215kWh |
| Konfigurasi Baterai | 14-15 buah 48V280AH |