| MOQ: | 1 |
| Cena: | 699-69999 USD per set |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | Oczekiwana wysyłka w ciągu 30 dni od pomyślnej płatności |
| Metoda płatności: | D/PT/T |
| Wydajność dostaw: | 5000 jednostek rocznie |
Nasza klasyczna, całkowicie zamknięta szafka zewnętrzna z wymiennikiem ciepła ma szczelną konstrukcję z wydajnym rozwiązaniem w zakresie wymiany ciepła, przystosowującą się do trudnych warunków, w tym wysokich temperatur, silnych mrozów, pustyń i obszarów przybrzeżnych. Szafy te, idealne do stosowania w kablach miedzianych o dużej pojemności i wdrażaniu sprzętu OLT, cieszą się uznaniem na całym świecie i są obecnie używane w ponad 100 krajach.
| MODEL PRODUKTU | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (wys.*szer.*gł.) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Wymiary wewnętrzne (wys.*szer.*gł.) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Materiał szafki | Płyta stalowa/stal nierdzewna | ||
| Metoda konserwacji | Drzwi otwierane do przodu/drzwi otwierane do przodu i do tyłu | ||
| Metoda odprowadzania ciepła | Klimatyzator/wentylator | ||
| Stopień ochrony | IP55/IP65 | ||
| Regał warstwowy na sprzęt | Stojak na sprzęt/stojak na akumulatory/kompleksowy stojak | ||
| Metoda instalacji | Instalacja naziemna | ||
| Marka | Huahui | ||
| Kategoria źródłowa | W magazynie | Czas na rynek | 2022 |
| Pochodzenie | Guangdong, Chiny | Najszybszy czas wysyłki | 10 dni |
| Pojemność szafki | Dostępnych wiele rozmiarów | Obróbka powierzchni | Rozpylać |
| Pojemność wbudowanej baterii UPS | 9AH/12V lub więcej | Znamionowa obciążalność UPS | 1601-2400w |
| Pojemność baterii zewnętrznej UPS | 100AH/12V lub więcej | Obsługa posprzedażna | Roczna gwarancja |
Świadczymy profesjonalne usługi dostosowywania szaf o różnych rozmiarach i stylach w oparciu o Twoje wymagania i rysunki.
Nasze rozwiązanie odpowiada na 6 głównych wyzwań związanych z szafkami zewnętrznymi:
Nasze szafki służą wielu celom, w tym: