| موك: | 1 |
| سعر: | 699-69999 USD per set |
| العبوة القياسية: | العبوة القياسية |
| فترة التسليم: | الشحن المتوقع خلال 30 يومًا بعد الدفع الناجح |
| طريقة الدفع: | د/بت/ت |
| سعة التوريد: | 5000 وحدة في السنة |
تتميز الخزانة الخارجية للمبادل الحراري الكلاسيكي والمغلق بالكامل بتصميم مغلق مع حل فعال للتبادل الحراري، وقابلة للتكيف مع البيئات القاسية بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والبرد الشديد والصحاري والمناطق البحرية. تعتبر هذه الخزانات مثالية للكابلات النحاسية عالية السعة ونشر معدات OLT، وهي معروفة عالميًا وتستخدم حاليًا في أكثر من 100 دولة.
| نموذج المنتج | هواهوي-136868-أ | هواهوي-167676-أ | هواهوي-219595-أ |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (الارتفاع*العرض*العمق) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| الأبعاد الداخلية (الارتفاع*العرض*العمق) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| مادة الخزانة | لوح فولاذي/فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| طريقة الصيانة | باب مفتوح أمامي/باب مفتوح أمامي وخلفي | ||
| طريقة تبديد الحرارة | مكيف الهواء / المروحة | ||
| درجة الحماية | IP55/IP65 | ||
| رف طبقة المعدات | رف المعدات/رف البطارية/رف شامل | ||
| طريقة التثبيت | التثبيت الأرضي | ||
| ماركة | هواهوي | ||
| فئة المصدر | في الأوراق المالية | الوقت للتسويق | 2022 |
| أصل | قوانغدونغ، الصين | أسرع وقت الشحن | 10 أيام |
| سعة الخزانة | تتوفر مقاسات متعددة | المعالجة السطحية | رذاذ |
| UPS سعة البطارية المدمجة | 9AH/12V أو أعلى | قدرة الحمولة المقدرة UPS | 1601-2400 واط |
| سعة البطارية الخارجية UPS | 100AH/12V أو أعلى | خدمة ما بعد البيع | ضمان لمدة سنة واحدة |
نحن نقدم خدمات التخصيص الاحترافية للخزائن ذات الأحجام والأنماط المختلفة بناءً على متطلباتك ورسوماتك.
يعالج حلنا 6 تحديات رئيسية للخزائن الخارجية:
تخدم خزائننا أغراضًا متعددة بما في ذلك: