| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 699-69999 USD per set |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | Verwachte verzending binnen 30 dagen na succesvolle betaling |
| Betaalmethode: | D/PT/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 STUKS PER JAAR |
Onze klassieke, volledig gesloten buitenkast met warmtewisselaar heeft een afgedicht ontwerp met een efficiënte warmtewisselingsoplossing, aanpasbaar aan zware omgevingen, waaronder hoge temperaturen, strenge kou, woestijnen en offshore-gebieden. Deze kasten zijn ideaal voor koperkabels met hoge capaciteit en de inzet van OLT-apparatuur. Ze worden wereldwijd erkend en worden momenteel in meer dan 100 landen gebruikt.
| PRODUCTMODEL | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Externe afmetingen (H*B*D) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Interne afmetingen (H*B*D) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Materiaal kast | Stalen plaat/roestvrij staal | ||
| Onderhoudsmethode | Vooraan openende deur/voor- en achteraan openende deur | ||
| Warmteafvoermethode | Airco/ventilator | ||
| Beschermingsgraad | IP55/IP65 | ||
| Apparatuurlaagrek | Apparatuurrek/batterijrek/uitgebreid rek | ||
| Installatiemethode | Grondinstallatie | ||
| Merk | Huahui | ||
| Broncategorie | Op voorraad | Tijd om op de markt te komen | 2022 |
| Oorsprong | Guangdong, China | Snelste verzendtijd | 10 dagen |
| Kastcapaciteit | Meerdere maten beschikbaar | Oppervlaktebehandeling | Spuiten |
| Ingebouwde batterijcapaciteit van UPS | 9AH/12V of hoger | Nominale laadcapaciteit van UPS | 1601-2400w |
| Externe batterijcapaciteit van UPS | 100 Ah/12 V of hoger | Dienst na verkoop | Eén jaar garantie |
Wij bieden professionele maatwerkdiensten voor kasten van verschillende afmetingen en stijlen op basis van uw vereisten en tekeningen.
Onze oplossing pakt 6 grote uitdagingen voor buitenkasten aan:
Onze kasten dienen meerdere doeleinden, waaronder: