| MOQ: | 1 |
| Prix: | 700-7000 USD per set |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | Expédition prévue dans les 30 jours après le paiement réussi |
| Mode De Paiement: | D/PT/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités par an |
Nous proposons une large gamme de produits d'armoires de stockage d'énergie et pouvons adapter les solutions pour répondre à vos exigences spécifiques. Contactez-nous par e-mail ou WhatsApp pour toute demande. Notre équipe s'engage à fournir une assistance experte. ![]()
| Catégorie de projet | Paramètres de spécification |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule de batterie au lithium fer phosphate 280Ah |
| Énergie nominale | 896Wh |
| Tension nominale | 3.2V |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Durée de vie des cycles | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| Paramètres côté CC | |
| Quantité électrique nominale | 215kWh |
| Tension nominale de la batterie | 768V |
| Plage de tension de la batterie | 624V~864V |
| Courant continu maximal | 150A |
| Nombre de modules de batterie | 5 |
| Paramètres côté CA | |
| Puissance nominale | 100kW |
| Tension du réseau nominale | 400V |
| Courant CA nominal | 140A |
| Plage de tension admissible | 360V~440V |
| Fréquence du réseau nominale | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.99 |
| Plage de facteur de puissance | -1~1 |
| Méthode d'accès CA | Système triphasé à quatre fils |
| Paramètres du système | |
| Rendement du système | >90% |
| Durée de vie des cycles | >6000 (25℃,0.5C, >98% DOD,70%EOL) |
| Poids | 3000kg |
| Taille | 1500×2300×1650mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Température ambiante admissible | -30~50℃ |
| Altitude | 4000m (>2000 nécessite une utilisation réduite) |
| Degré de protection | IP54 |
| Méthode d'isolation interne | Sans transformateur |
| Modèle de communication | RS485/CAN/Ethernet |
| Mode de fonctionnement | Prix de l'électricité en heures creuses, réponse à la demande, micro-réseau, alimentation de secours |
| Options | |
| Communication sans fil | 4G, GPS/Beidou |
| Surveillance à distance | Cloud EMS, application mobile |
| Commutation automatique hors réseau | Module STS |