| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 700-7000 USD per set |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | Verwachte verzending binnen 30 dagen na succesvolle betaling |
| Betaalmethode: | D/PT/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 STUKS PER JAAR |
Wij bieden een breed scala aan energieopslagkastproducten en kunnen oplossingen op maat maken om aan uw specifieke vereisten te voldoen. Neem voor vragen contact met ons op via e-mail of WhatsApp. Ons team streeft ernaar deskundige hulp te bieden.![]()
| Projectcategorie | Specificatieparameters |
|---|---|
| Celtype | Lithium-ijzerfosfaat 280Ah accucel |
| Nominale energie | 896Wh |
| Nominale spanning | 3,2V |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Cyclus leven | >6000(25℃,0,5C,80%EOL) |
| Parameters DC-zijde | |
| Nominale elektrische hoeveelheid | 215 kWh |
| Nominale spanning van de batterij | 768V |
| Accuspanningsbereik | 624V~864V |
| Maximale gelijkstroom | 150A |
| Aantal batterijmodules | 5 |
| Parameters AC-zijde | |
| Nominaal vermogen | 100 kW |
| Nominale netspanning | 400V |
| Nominale AC-stroom | 140A |
| Toegestaan spanningsbereik | 360V~440V |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Machtsfactor | >0,99 |
| Vermogensfactorbereik | -1~1 |
| AC-toegangsmethode | Driefasig vierdraadssysteem |
| Systeemparameters | |
| Systeemefficiëntie | >90% |
| Cyclus leven | >6000 (25℃, 0,5C, >98% DOD, 70%EOL) |
| Gewicht | 3000 kg |
| Maat | 1500×2300×1650mm |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling |
| Omgevingstemperatuur toestaan | -30~50℃ |
| Hoogte | 4000m (>2000 vereist verminderd gebruik) |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Interne isolatiemethode | Transformatorloos |
| Communicatiemodel | RS485/KAN/Ethernet |
| Bedrijfsmodus | Stroomprijs in piekvallei, vraagrespons, microgrid, back-upstroom |
| Opties | |
| Draadloze communicatie | 4G, GPS/Beidou |
| Bewaking op afstand | Cloud EMS, mobiele app |
| Automatische off-grid-schakeling | STS-module |