| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 399-39999 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
8.96kWh-B301 Standardschrank Photovoltaik-Speicherbatterie
Wir bieten eine breite Palette von Batteriepackprodukten an und können Lösungen maßgeschneidert an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.Wir verpflichten uns, umfassende Hilfe zu leisten..
Standardbatteriepakete mit Lithium-Eisenphosphatzellen der Klasse A mit mehr als 4000 Ladungs-Entladungszyklen..96 bis 61,44 kWh geeignet für industrielle, gewerbliche, Büro-, Netz- und Immobilienanwendungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | 8.96kWh-B301 |
| Maximale verfügbare Batteriekapazität | 80,96 kWh |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Fabrikspannung | 51.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 37.5V |
| Aufladestoppspannung | 54.75V |
| Höchstkontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Abmessungen | 620 × 430 × 222,2 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Abflusstemperatur | -20 bis 65°C |
| Speichertemperatur | -10°C bis 45°C |
| BMS-Unterstützung | 15 Einheiten Parallelverbindung |
Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicherbatterie mit großen Kapazitäts-A-Batteriezellen, 6000+ Zyklen mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren, RS485/RS232/CAN-Kommunikation,für Kommunikationsbasisstationen geeignet, Photovoltaik-Energiespeicher und Sicherungsnetzversorgung.
| Modell | HH-48100-01 | HH-48200-01 | HH-48280-01 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Betriebsspannungsbereich | 40 V bis 58,4 V | 40 V bis 58,4 V | 40 V bis 58,4 V |
| Nennkapazität | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Nennenergie | 51.2kWh | 100,24 kWh | 140,336 kWh |
| Nennladestrom | 50A | 50A | 50A |
| Höchstladeströmung | 60A | 60A | 60A |
| Nennentladungsstrom | 50A | 50A | 50A |
| Höchstentladungsstrom | 100A | 200A | 280A |
| Produktgewicht | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Zykluslebensdauer | ≥ 4000 Zyklen @ 80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C | ||
| Konstruktionslaufzeit | ≥ 10 Jahre | ||
| Unterstützung von Parallelen Einheiten | Bis zu 15 Einheiten (empfohlen ≤ 5 Einheiten) | ||
Optimale Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit15-25°C/5% bis 95%
Kühlmethode:Natürliche Kühlung
Schutzgrad:IP20
Betriebshöhe:≤ 2000 m
Kommunikationsmethode:Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen.
Schutzfunktionen:Übertemperatur, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Überentladung