| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 399-39999 USD per set |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | Verwachte verzending binnen 30 dagen na succesvolle betaling |
| Betaalmethode: | D/PT/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 STUKS PER JAAR |
8.96kWh-B301 Standaardkasten fotovoltaïsche opslagbatterij
Wij bieden een breed assortiment batterijproducten en kunnen oplossingen op maat maken om aan uw specifieke behoeften te voldoen.Wij zijn vastbesloten om alle hulp te verlenen..
Standaardbatterijpakketten voorzien van A-klasse lithium-ijzerfosfaatcellen, met 4000+ ladings-ontladingscycli..Geschikt voor industriële, commerciële, kantoor-, net- en vastgoedtoepassingen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Type | 8.96kWh-B301 |
| Maximale beschikbare batterijcapaciteit | 80,96 kWh |
| Nominale capaciteit | 200Ah |
| Fabrieksspanning | 51.2V |
| Afsluitingsspanning | 37.5V |
| Laadspanning | 54.75V |
| Maximale continue ladingstroom | 100A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Afmetingen | 620 × 430 × 222,2 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Laadtemperatuur | 0~55°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 tot 65°C |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 45°C |
| BMS-ondersteuning | 15 eenheden parallelle aansluiting |
Lithium-ijzerfosfaat energieopslagbatterij met grote capaciteit A-klasse batterijcellen, 6000+ cycli met een levensduur van maximaal 10 jaar, RS485/RS232/CAN-communicatie,geschikt voor communicatiebasisstations, fotovoltaïsche energieopslag en back-up-energievoorziening.
| Model | HH-48100-01 | HH-48200-01 | HH-48280-01 |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Werkspanningsgebied | 40 V tot 58,4 V | 40 V tot 58,4 V | 40 V tot 58,4 V |
| Nominale capaciteit | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Nominale energie | 51.2kWh | 100,24 kWh | 140,336 kWh |
| Nominale laadstroom | 50A | 50A | 50A |
| Maximale laadstroom | 60A | 60A | 60A |
| Nominale ontladingsstroom | 50A | 50A | 50A |
| Maximale ontladingsstroom | 100A | 200A | 280A |
| Gewicht van het product | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Levenscyclus | ≥ 4000 cycli @ 80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C | ||
| Ontwerp levensduur | ≥ 10 jaar | ||
| Ondersteuning van parallelle eenheden | Maximaal 15 eenheden (aanbevolen ≤ 5 eenheden) | ||
Optimale werktemperatuur en luchtvochtigheid:15-25°C/5%-95%
Koelmethode:Natuurlijke koeling
Beschermingsgraad:IP20
Operatiehoogte:≤ 2000 m
Communicatiemethode:De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de volgende voertuigen:
BeschermingsfunctiesOvertemperatuur, overstroom, kortsluiting, overlading, overontlading