| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 700-7000 USD per set |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | Verwachte verzending binnen 30 dagen na succesvolle betaling |
| Betaalmethode: | D/PT/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 STUKS PER JAAR |
Wij bieden uitgebreide energieopslagkastoplossingen die zijn afgestemd op specifieke commerciële vereisten. Neem contact met ons op via e-mail of WhatsApp voor oplossingen op maat en productvragen.
Dit industriële en commerciële energieopslagsysteem van 220 kWh is een volledig geïntegreerde, vooraf geconfigureerde oplossing die is ontworpen voor:
Het systeem is met name geschikt voor off-grid microgrid-toepassingen in gebieden met een onstabiele elektriciteitsvoorziening, inclusief afgelegen locaties, eilanden en oliewinningslocaties. Belangrijke functionaliteiten zijn onder meer optimalisatie van het eigen verbruik, noodstroomvoorziening en integratie met dieselgeneratoren of windturbines.
Belangrijkste kenmerken
| Parametercategorie | Specificatie |
|---|---|
| Celtype | Lithium-ijzerfosfaat 280Ah accucel |
| Nominale energie | 896Wh |
| Nominale spanning | 3,2V |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Cyclus leven | >6000 (25℃,0,5C,80%EOL) |
| Parameters DC-zijde | |
| Nominaal vermogen | 215 kWh |
| Accuspanningsbereik | 624V~864V |
| Maximale gelijkstroom | 150A |
| Aantal batterijmodules | 5 |
| Parameters AC-zijde | |
| Nominaal vermogen | 100 kW |
| Nominale netspanning | 400V |
| Toegestaan spanningsbereik | 360V~440V |
| Machtsfactor | >0,99 |
| AC-toegangsmethode | Driefasig vierdraadssysteem |
| Systeemparameters | |
| Systeemefficiëntie | >90% |
| Gewicht | 3000 kg |
| Afmetingen | 1500×2300×1650mm |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling |
| Bedrijfstemperatuur | -30~50℃ |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Optionele functies | |
| Draadloze communicatie | 4G, GPS/Beidou |
| Bewaking op afstand | Cloud EMS, mobiele app |
| Automatische off-grid-schakeling | STS-module |