| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 700-7000 USD per set |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão |
| Período de entrega: | Envio esperado dentro de 30 dias após o pagamento bem-sucedido |
| Método de pagamento: | D/PT/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 5000 unidades por ano |
| Categoria de parâmetros | Especificações |
|---|---|
| Tipo de célula | Célula de bateria de fosfato de ferro de lítio de 280Ah |
| Energia nominal | 896Wh |
| Voltagem nominal | 3.2V |
| Profundidade da descarga | 90% |
| Ciclo de vida | > 6000 ciclos (25°C, 0,5C, 80% EOL) |
| Parâmetros laterais de CC | |
| Quantidade nominal de electricidade | 215 kWh |
| Tensão nominal da bateria | 768 V |
| Faixa de tensão da bateria | 624 V a 864 V |
| Corrente contínua máxima | 150A |
| Número de módulos de bateria | 5 |
| Parâmetros do lado AC | |
| Potência nominal | 100 kW |
| Tensão nominal da rede | 400 V |
| Corrente nominal AC | 140A |
| Intervalo de tensão admissível | 360 V a 440 V |
| Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz |
| Fator de potência | > 099 |
| Faixa do fator de potência | -1 ~ 1 |
| Método de acesso AC | Sistema trifásico de quatro fios |
| Parâmetros do sistema | |
| Eficiência do sistema | > 90% |
| Ciclo de vida | > 6000 ciclos (25°C, 0,5C, > 98% DOD, 70% EOL) |
| Peso | 3 000 kg |
| Dimensões | 1500 × 2300 × 1650 mm |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por líquido |
| Temperatura de funcionamento | -30 a 50 °C |
| Altitude máxima | 4000m (> 2000m requer utilização reduzida) |
| Grau de protecção | Proteção IP54 |
| Isolamento interno | Sem transformador |
| Comunicação | RS485/CAN/Ethernet |
| Modos de funcionamento | Preço da eletricidade no vale do pico, resposta à procura, microrredes, energia de reserva |
| Características opcionais | |
| Comunicação sem fio | 4G, GPS/Beidou |
| Monitorização remota | Cloud EMS, aplicação móvel |
| Mudança automática fora da rede | Módulo STS |