| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 599-59999 USD per set |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | Envío previsto dentro de los 30 días posteriores al pago exitoso |
| Método De Pago: | D/PT/T |
| Capacidad De Suministro: | 5999 unidades por año |
Esta serie presenta nuestros gabinetes exteriores clásicos con intercambiador de calor totalmente cerrado. Diseñados con construcción sellada y tecnología eficiente de intercambio de calor, estos gabinetes resisten condiciones climáticas adversas, incluyendo altas temperaturas, frío extremo, entornos desérticos y aplicaciones marinas. Ideales para el despliegue rápido en exteriores de cables de cobre de alta capacidad y equipos OLT, estos gabinetes de alta confiabilidad son confiados por operadores en más de 100 países en todo el mundo.
| Modelo del Producto | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Dimensiones Externas (Alto*Ancho*Profundidad) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Dimensiones Internas (Alto*Ancho*Profundidad) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Material del Gabinete | Placa de acero/acero inoxidable | ||
| Método de Mantenimiento | Puerta de apertura frontal/puerta de apertura frontal y trasera | ||
| Disipación de Calor | Aire acondicionado/ventilador | ||
| Grado de Protección | IP55/IP65 | ||
| Rack de Capa de Equipos | Rack de equipos/rack de baterías/rack integral | ||
| Método de Instalación | Instalación en suelo | ||
| Marca | Huahui | ||
Los ventiladores del intercambiador de calor cuentan con regulación automática de velocidad con operación a baja velocidad a temperatura ambiente, asegurando un ruido y consumo de energía mínimos al tiempo que cumplen con los requisitos de instalación en áreas residenciales.
La integración completa del gabinete incluye equipo principal, fuente de alimentación MDF/ODF y sistemas de monitoreo. Listo para instalación inmediata sin integración secundaria en el sitio.