| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 599-59999 USD per set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | Spedizione prevista entro 30 giorni dal pagamento avvenuto con successo |
| Metodo di pagamento: | D/PT/T |
| Capacità di fornitura: | 5999 unità all'anno |
Questa serie presenta i nostri classici armadi esterni con scambiatore di calore completamente chiusi. Progettati con costruzione sigillata e tecnologia efficiente di scambio termico, questi armadi resistono a condizioni climatiche avverse, tra cui alte temperature, freddo estremo, ambienti desertici e applicazioni offshore. Ideali per il rapido dispiegamento esterno di cavi in rame ad alta capacità e apparecchiature OLT, questi armadi ad alta affidabilità sono utilizzati da operatori in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
| Modello Prodotto | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Esterne (A*L*P) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Dimensioni Interne (A*L*P) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Materiale Armadio | Lamiera d'acciaio/acciaio inossidabile | ||
| Metodo di Manutenzione | Porta ad apertura frontale/porta ad apertura frontale e posteriore | ||
| Dissipazione del Calore | Condizionatore d'aria/ventola | ||
| Grado di Protezione | IP55/IP65 | ||
| Rack per Apparecchiature | Rack per apparecchiature/rack per batterie/rack completo | ||
| Metodo di Installazione | Installazione a terra | ||
| Marca | Huahui | ||
Le ventole dello scambiatore di calore dispongono di regolazione automatica della velocità con funzionamento a bassa velocità a temperatura ambiente, garantendo un rumore e un consumo energetico minimi pur soddisfacendo i requisiti di installazione nelle aree residenziali.
L'integrazione completa dell'armadio include apparecchiature principali, alimentazione MDF/ODF e sistemi di monitoraggio. Pronto per l'installazione immediata senza integrazione secondaria in loco.