| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 699-69999 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
| कैबिनेट का आकार | 1750 मिमी x 800 मिमी x 1850 मिमी (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) |
|---|---|
| बैटरी की क्षमता | 150Ah बैटरी के दो सेट |
| अधिकतम वजन (बैटरी के बिना) | 550 किग्रा |
| अधिकतम वजन (बैटरी के साथ) | 950 किग्रा |
| परिचालन लागत वातावरण | -45℃ से +45℃ |
| शोर मानक | ETS300753 कक्षा 4.1ई शहर स्तर |
| गर्मी लंपटता | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला |
| अधिकतम शीतलन क्षमता | 3000W |
| विन्यास | 2 डीसी MA5600T | 2 डीसी एचएबीडी +1 डीसी एचएबीएफ |
|---|---|---|
| उपयोगकर्ता की संख्या | 1536 (बर्तन + एडीएसएल2+) 1024 (POTS + VDSL2/ADSL2+) 1792 वीडीएसएल2/एडीएसएल2+ 2048 बर्तन |
1312 (POTS + ADSL2+) 1856 पॉट्स + 384 एडीएसएल2+ 2688 बर्तन |