| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Karton oder Holzrahmen |
| Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Stück/Stücke pro Monat |
Highlight: Telekom-Außenschrank 15U 22U, IP55 Telekom-Außenschrank, 19-Zoll-Telekomschrank 15U 22U
| Marke: | Eltek | Produktname: | Telekom-Außenschrank |
| Typ: | Typ 2 | Höhe: | 15U / 22U |
| IP-Schutzart: | IP55 | Anwendungen: | Funkzugangsnetze (2G/3G/4G/LTE/Wimax) |
| Materialien: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Hellgrau oder optional |
| Kabelverschraubungen: | Untere Kabel oder optional | Verpackung: | Holzverpackung |
Telekom-Außen-19-Zoll-Telekomschrank 15U 22U
Produktbeschreibung
Eltek Outdoor-Telekommunikationsgehäuse 1,5 m und 2 m Höhe Typ 4 Kommunikationsschrank
Der Telekommunikationsschrank für den Außenbereich Typ 4 ist eine Plattform der neuen Generation, die entwickelt wurde, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, Konfigurationsflexibilität zu bieten und eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen.
Anwendungen
Funkzugangsnetze (2G/3G/4G/LTE/Wimax)
Optische Netze
Kabelfernsehen
DSL
SCADA
Bahn und Metro
Stromverteilung
Hauptmerkmale
19-Zoll-Geräteplatz
Optionale Wärmeisolierung
Gleichstrom, Telekommunikations-Industriegeräte / Batterie-Backup
Aluminiumkonstruktion
Tür montiertes Wärmemanagement
Optionen:
Lüfter / Filter / Klimaanlage
Boden-, Wand- oder Mastmontage
3U-Abschnitt für eine DIN-AC-Verteilung
| Modell | 15U | 22U |
| PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Außenhöhe | 743 mm (29,3 Zoll) 1047,5 mm (41,2 Zoll) | |
| Außenbreite | 586 mm (23,1 Zoll) 586 mm (23,1 Zoll) | |
| Außentiefe* | 543 mm (21,4 Zoll) 543 mm (21,4 Zoll) | |
| Nettogewicht* | 20 kg (44 lbs) 24 kg (52,9 lbs) | |
| Nutzbare Montagehöhe | 12U (533 mm / 21,0 Zoll) 19U (844 mm / 33 Zoll) | |
| * Info enthält keine Option für Wärmemanagement | ||
| OPTION FÜR WÄRMEMANAGEMENT! | ||
Lüfter- und Filterlösung | 700W | |
Klimaanlage (AC-betrieben) | 570W bei 50Hz / 645W bei 60Hz | |
Klimaanlage (DC-betrieben) | 520W | |
| Alle Modelle | ||
| KONSTRUKTIONSSPEZIFIKATIONEN | ||
Oberflächenmaterial | 1,5 mm (0,06 Zoll) dicke Aluminium (leicht, korrosionsbeständig) Verzinkter Stahl | |
| Schienenmontagemuster | EIA-Standard mit Löchern für Käfigmuttern | |
| Ausrichtung | 19-Zoll-Montage | |
| TÜRSPEZIFIKATIONEN | ||
| Riegel | Zwei-Punkt-Riegel, mit optionalem Euro-Schlosszylinder | |
| Dichtung | UL-zertifiziert für den Außenbereich | |
| Türstopper / Türhalter | Windfang zur Halterung der Tür während der Wartung (120°) | |
| SONSTIGE SPEZIFIKATIONEN UND OPTIONEN | ||
| Kabelverschraubungen | Untere Kabelzuführung durch 1x FL21-Aussparung | Verschiedene Optionen verfügbar |
| Batteriefächer | 19-Zoll-Fach(e) | Jedes Fach wiegt 2,1 kg (4,6 lbs) |
| Erdungsschiene | 4xM6-Einsätze auf 19-Zoll-Schienen, links/rechts | |
| Heizung | Optional 500W | Kit wiegt 1,3 kg (2,9 lbs) |
| Sockel | Optionaler 152 mm (6 Zoll) hoher Sockel. | Wiegt 7,6 kg (16,7 lbs) |
| Montagehalterungen | Wand- oder Mastmontage aus Edelstahl | Wiegt 11 kg (24,2 lbs) |
| Hubösen | 4 abnehmbare Blechösen verbunden mit 4x M8-Schrauben | |
| Verpackungsinformationen | Lieferungen erfolgen aufrecht stehend auf einer Holzpalette | Wiegt 7 kg (15,4 lbs) |
| DESIGN-STANDARDS | ||
| Elektrisch | IEC 60950, UL 60950*, CAN CSA-C22.2 Nr. 60950-1-03 (abhängig von installierter Ausrüstung) | |
| EMV | ETSI EN 300 386 V.l.3.1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 | |
| Umgebung | ETS 300 019, Schutzart: EN 60529 IP55 | |
| Doc234747.DS3-revl0 | Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden | |
Produktanzeige
![]()
![]()
Hauptprodukte
Designs für OEM-Kunden![]()
Projektfall![]()
Warum uns wählen
![]()
![]()
![]()
Wir unterstützen OEM-Dienstleistungen und können Stromversorgungslösungen nach Ihren Wünschen anpassen. Bitte senden Sie Ihre detaillierten Anforderungen an uns zur weiteren Besprechung.
Whatsapp:+86 18028736286
E-Mail:252275687@qq.com