| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের ফ্রেম |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-4 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টুকরা/টুকরা |
হাইলাইট: টেলিকম আউটডোর ক্যাবিনেট 15U 22U, IP55 টেলিকম আউটডোর ক্যাবিনেট, 19 ইঞ্চি টেলিকম ক্যাবিনেট 15U 22U
| ব্র্যান্ড: | Eltek | পণ্যের নাম: | টেলিকম আউটডোর ক্যাবিনেট |
| প্রকার: | টাইপ 2 | উচ্চতা: | 15U / 22U |
| আইপি গ্রেড: | IP55 | অ্যাপ্লিকেশন: | রেডিও অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (2G/3G/4G/LTE/Wimax) |
| উপকরণ: | গ্যালভানাইজড স্টিল | রঙ: | হালকা ধূসর বা ঐচ্ছিক |
| কেবল গ্ল্যান্ডস: | নীচের কেবল বা ঐচ্ছিক | প্যাকেজ: | কাঠের প্যাকেজ |
টেলিকম আউটডোর 19 ইঞ্চি টেলিকম ক্যাবিনেট 15U 22U
পণ্যের বিবরণ
Eltek আউটডোর টেলিকম এনক্লোজার 1.5m এবং 2m উচ্চতা টাইপ 4 কমিউনিকেশন ক্যাবিনেট
টাইপ 4 টেলিকম পাওয়ার আউটডোর ক্যাবিনেট হল একটি নতুন প্রজন্মের প্ল্যাটফর্ম যা গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে, কনফিগারেশন নমনীয়তা দিতে এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
অ্যাপ্লিকেশন
রেডিও অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (2G/3G/4G/LTE/Wimax)
অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক
কেবল টিভি
ডিএসএল
SCADA
রেল এবং মেট্রো
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন
মূল বৈশিষ্ট্য
19 ইঞ্চি সরঞ্জাম স্থান
ঐচ্ছিক থার্মাল ইনসুলেশন
ডিসি পাওয়ার, টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট /ব্যাটারি ব্যাকআপ
অ্যালুমিনিয়াম নির্মাণ
দরজা মাউন্ট করা থার্মাল ম্যানেজমেন্ট
বিকল্প :
ফ্যান /ফিল্টার /এয়ার-কন্ডিশনার
ফ্লোর, ওয়াল বা পোল মাউন্ট
একটি ডিনরিয়াল এসি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য 3U বিভাগ
| মডেল | 15U | 22U |
| শারীরিক স্পেসিফিকেশন | ||
| বাহ্যিক উচ্চতা | 743mm (29,3") 1047,5mm (41,2") | |
| বাহ্যিক প্রস্থ | 586mm (23,1") 586mm (23,1") | |
| বাহ্যিক গভীরতা * | 543mm (21,4") 543mm (21,4") | |
| নেট ওজন* | 20kg (44,libs) 24kg (52,9lbs) | |
| ব্যবহারযোগ্য মাউন্টিং উচ্চতা | 12U (533mm / 21,0") 19U (844mm / 33") | |
| * তথ্যে থার্মাল ম্যানেজমেন্ট বিকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই | ||
| থার্মাল ম্যানেজমেন্ট বিকল্প! | ||
ফ্যান এবং ফিল্টার সমাধান | 700W | |
এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট (এসি চালিত) | 570W 50Hz এ / 645W 60Hz এ | |
এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট (ডিসি চালিত) | 520W | |
| সমস্ত মডেল | ||
| নির্মাণ স্পেসিফিকেশন | ||
ত্বকের উপাদান | 1,5mm (0,06") পুরু অ্যালুমিনিয়াম (হালকা, ক্ষয়-প্রতিরোধী) গ্যালভানাইজড স্টিল | |
| রেল মাউন্টিং প্যাটার্ন | কেজ নাটগুলির জন্য ছিদ্র সহ ইআইএ স্ট্যান্ডার্ড | |
| অভিমুখ | 19" মাউন্ট | |
| দরজার স্পেসিফিকেশন | ||
| ল্যাচ | দুই পয়েন্ট ল্যাচ, ঐচ্ছিক ইউরো লক সিলিন্ডার সহ | |
| গ্যাসকেট | আউটডোর ব্যবহারের জন্য ইউএল রেট করা | |
| দরজা স্টপ / দরজা স্টে | রক্ষণাবেক্ষণের সময় দরজা ধরে রাখার জন্য উইন্ড ল্যাচ (120°) | |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন এবং বিকল্প | ||
| কেবল গ্ল্যান্ডস | নীচের কেবল অ্যাক্সেস lx FL21 কাট আউট এর মাধ্যমে | বিভিন্ন বিকল্প উপলব্ধ |
| ব্যাটারি ট্রে | 19" ট্রে(গুলি) | প্রতিটি ট্রে ওজন 2,1kg (4,6lbs) |
| গ্রাউন্ড বার | 19n রেলের উপর 4xM6 সন্নিবেশ, বাম/ডান | |
| হিটার | ঐচ্ছিক 500W | কিটের ওজন 1,3kg (2,9lbs) |
| প্লিথ | ঐচ্ছিক 152mm (6") উচ্চ প্লিথ। | ওজন 7,6kg (16,7lbs) |
| মাউন্টিং ব্র্যাকেট | স্টেইনলেস স্টিল ওয়াল বা পোল | ওজন 11kg (24,2lbs) |
| লিফটিং ইয়ার | 4টি বিচ্ছিন্নযোগ্য শীট মেটাল কান 4x M8 বোল্ট দিয়ে সংযুক্ত | |
| প্যাকেজিং তথ্য | কাঠের প্যালেটে খাড়া অবস্থানে পাঠানো হয় | ওজন 7kg(15,4lbs) |
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | ||
| বৈদ্যুতিক | IEC 60950, UL 60950*, CAN CSA-C22.2 No. 60950-1-03 (ইনস্টল করা সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে) | |
| EMC | ETSI EN 300 386 V.l.3.1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 | |
| পরিবেশ | ETS 300 019, ইনগ্রেস প্রোটেকশন: EN 60529 IP55 | |
| Doc234747.DS3-revl0 | স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে | |
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
প্রধান পণ্য
OEM ক্লায়েন্টদের জন্য ডিজাইন![]()
প্রকল্পের কেস![]()
কেন আমাদের বেছে নেবেন
![]()
![]()
![]()
আমরা OEM পরিষেবা সমর্থন করি এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পাওয়ার সলিউশন কাস্টমাইজ করতে পারি। আরও আলোচনার জন্য অনুগ্রহ করে আপনার বিস্তারিত প্রয়োজনীয়তা আমাদের পাঠান।
হোয়াটসঅ্যাপ:+86 18028736286
ইমেল:252275687@qq.com