| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 700-7000 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
| Parameterkategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat-280-Ah-Batteriezelle |
| Nennenergie | 896Wh |
| Nennspannung | 3,2V |
| Entladungstiefe | 90 % |
| Zyklusleben | >6000 (25℃,0,5C,80%EOL) |
| DC-seitige Parameter | |
| Nennkapazität | 215 kWh |
| Batteriespannungsbereich | 624 V ~ 864 V |
| Maximaler Gleichstrom | 150A |
| Anzahl der Batteriemodule | 5 |
| AC-seitige Parameter | |
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennnetzspannung | 400V |
| Nenn-Wechselstrom | 140A |
| Zulässiger Spannungsbereich | 360 V ~ 440 V |
| Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Leistungsfaktor | >0,99 |
| AC-Zugriffsmethode | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| Systemparameter | |
| Systemeffizienz | >90 % |
| Gewicht | 3000kg |
| Abmessungen | 1500×2300×1650mm |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
| Betriebstemperatur | -30~50℃ |
| Schutzgrad | IP54 |
| Kommunikation | RS485/CAN/Ethernet |
| Optionale Funktionen | |
| Drahtlose Kommunikation | 4G, GPS/Beidou |
| Fernüberwachung | Cloud EMS, mobile App |
| Automatische netzunabhängige Umschaltung | STS-Modul |