| MOQ: | 1 |
| Prix: | 700-7000 USD per set |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | Expédition prévue dans les 30 jours après le paiement réussi |
| Mode De Paiement: | D/PT/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités par an |
| Catégorie de paramètres | Spécification |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule de batterie au lithium fer phosphate 280Ah |
| Énergie nominale | 896Wh |
| Tension nominale | 3.2V |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Durée de vie des cycles | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| Paramètres côté CC | |
| Capacité nominale | 215kWh |
| Plage de tension de la batterie | 624V~864V |
| Courant continu maximal | 150A |
| Nombre de modules de batterie | 5 |
| Paramètres côté CA | |
| Puissance nominale | 100kW |
| Tension du réseau nominale | 400V |
| Courant CA nominal | 140A |
| Plage de tension admissible | 360V~440V |
| Fréquence du réseau nominale | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.99 |
| Méthode d'accès CA | Système triphasé à quatre fils |
| Paramètres du système | |
| Efficacité du système | >90% |
| Poids | 3000kg |
| Dimensions | 1500×2300×1650mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Température de fonctionnement | -30~50℃ |
| Degré de protection | IP54 |
| Communication | RS485/CAN/Ethernet |
| Fonctionnalités optionnelles | |
| Communication sans fil | 4G, GPS/Beidou |
| Surveillance à distance | Cloud EMS, application mobile |
| Commutation automatique hors réseau | Module STS |