| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 700-7000 USD per set |
| Standart ambalaj: | Standart ambalaj |
| Teslim süresi: | Ödeme başarılı olduktan sonra 30 gün içinde teslimat bekleniyor |
| Ödeme yöntemi: | D/PT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 5000 Adet |
| Parametre Kategorisi | Özellik |
|---|---|
| Hücre Tipi | Lityum demir fosfat 280Ah pil hücresi |
| Nominal Enerji | 896Wh |
| Nominal Gerilim | 3.2V |
| Deşarj Derinliği | %90 |
| Döngü Ömrü | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| DC Tarafı Parametreleri | |
| Nominal Kapasite | 215kWh |
| Pil Gerilim Aralığı | 624V~864V |
| Maksimum DC Akımı | 150A |
| Pil Modülü Sayısı | 5 |
| AC Tarafı Parametreleri | |
| Nominal Güç | 100kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 400V |
| Nominal AC Akımı | 140A |
| İzin Verilen Gerilim Aralığı | 360V~440V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Güç Faktörü | >0.99 |
| AC Erişim Yöntemi | Üç fazlı dört telli sistem |
| Sistem Parametreleri | |
| Sistem Verimliliği | >%90 |
| Ağırlık | 3000kg |
| Boyutlar | 1500×2300×1650mm |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı soğutma |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~50℃ |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İletişim | RS485/CAN/Ethernet |
| İsteğe Bağlı Özellikler | |
| Kablosuz İletişim | 4G, GPS/Beidou |
| Uzaktan İzleme | Bulut EMS, mobil uygulama |
| Otomatik Şebekeden Bağımsız Geçiş | STS modülü |