| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 700-7000 USD per set |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | คาดว่าจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากการชำระเงินสำเร็จ |
| วิธีการชำระเงิน: | D/PT/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 หน่วยต่อปี |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |
|---|---|
| ความจุสูงสุด | 280อา |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 358.4V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 291.2-403.2V |
| วิธีการรวมกัน | 112S1P |
| กระแสชาร์จ/คายประจุมาตรฐาน | 30เอ |
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด | 140A |
| ขนาด | 1450*1200*2050มม |
| น้ำหนัก | ~1800กก |
| พารามิเตอร์พีวี | |
| กำลังสูงสุด | 38.4kW |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 200V-830V |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | |
| กำลังขับ (เชื่อมต่อกับโครงข่าย) | 30kVA |
| กำลังไฟพิกัด (นอกกริด) | 30kVA |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (นอกกริด) | 33kVA |
| พารามิเตอร์ของระบบ | |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.80% |
| วิธีการทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ |
| ระดับการป้องกัน | IP55 |
| การรับรอง | ซีอี |