| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 700-7000 USD per set |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | คาดว่าจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากการชำระเงินสำเร็จ |
| วิธีการชำระเงิน: | D/PT/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 หน่วยต่อปี |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชนิดเซลล์ | เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 280Ah |
| พลังงานพิกัด | 896Wh |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 3.2V |
| Depth Of Discharge | 90% |
| อายุการใช้งาน | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| พารามิเตอร์ด้าน DC | |
| ความจุพิกัด | 215kWh |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 624V~864V |
| กระแสไฟ DC สูงสุด | 150A |
| จำนวนโมดูลแบตเตอรี่ | 5 |
| พารามิเตอร์ด้าน AC | |
| กำลังไฟพิกัด | 100kW |
| แรงดันไฟฟ้ากริดพิกัด | 400V |
| กระแสไฟ AC พิกัด | 140A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 360V~440V |
| ความถี่กริดพิกัด | 50Hz/60Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 |
| วิธีการเข้าถึง AC | ระบบสามเฟสสี่สาย |
| พารามิเตอร์ระบบ | |
| ประสิทธิภาพของระบบ | >90% |
| น้ำหนัก | 3000kg |
| ขนาด | 1500×2300×1650mm |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30~50℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| การสื่อสาร | RS485/CAN/Ethernet |
| คุณสมบัติเสริม | |
| การสื่อสารไร้สาย | 4G, GPS/Beidou |
| การตรวจสอบระยะไกล | Cloud EMS, แอปบนมือถือ |
| การสลับออฟกริดอัตโนมัติ | โมดูล STS |