| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 700-7000 USD per set |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão |
| Período de entrega: | Envio esperado dentro de 30 dias após o pagamento bem-sucedido |
| Método de pagamento: | D/PT/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 5000 unidades por ano |
| Categoria de parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de célula | Célula de bateria de fosfato de ferro-lítio 280Ah |
| Energia Nominal | 896Wh |
| Tensão nominal | 3,2V |
| Profundidade de descarga | 90% |
| Ciclo de Vida | >6000 (25℃,0,5C,80%EOL) |
| Parâmetros do lado DC | |
| Capacidade nominal | 215 kWh |
| Faixa de tensão da bateria | 624V~864V |
| Corrente CC Máxima | 150A |
| Número de módulos de bateria | 5 |
| Parâmetros do lado CA | |
| Potência nominal | 100kW |
| Tensão nominal da rede | 400 V |
| Corrente CA nominal | 140A |
| Faixa de tensão permitida | 360V ~ 440V |
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz |
| Fator de Potência | >0,99 |
| Método de acesso AC | Sistema trifásico de quatro fios |
| Parâmetros do sistema | |
| Eficiência do Sistema | >90% |
| Peso | 3.000 kg |
| Dimensões | 1500×2300×1650mm |
| Método de resfriamento | Resfriamento líquido |
| Temperatura operacional | -30~50℃ |
| Grau de proteção | IP54 |
| Comunicação | RS485/CAN/Ethernet |
| Recursos opcionais | |
| Comunicação sem fio | 4G, GPS/Beidou |
| Monitoramento Remoto | Cloud EMS, aplicativo móvel |
| Comutação automática fora da rede | Módulo STS |