| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 700-7000 USD per set |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد |
| دوره تحویل: | حمل و نقل مورد انتظار ظرف 30 روز پس از پرداخت موفقیت آمیز |
| روش پرداخت: | D/PT/T |
| ظرفیت تأمین: | 5000 واحد در سال |
| دسته پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نوع سلول | سلول باتری فسفات آهن لیتیوم 280Ah |
| انرژی نامی | 896Wh |
| ولتاژ نامی | 3.2V |
| عمق تخلیه | 90٪ |
| چرخه عمر | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| پارامترهای سمت DC | |
| ظرفیت نامی | 215 کیلووات ساعت |
| محدوده ولتاژ باتری | 624V~864V |
| حداکثر جریان DC | 150A |
| تعداد ماژول های باتری | 5 |
| پارامترهای سمت AC | |
| توان نامی | 100 کیلووات |
| ولتاژ شبکه نامی | 400V |
| جریان AC نامی | 140A |
| محدوده ولتاژ مجاز | 360V~440V |
| فرکانس شبکه نامی | 50Hz/60Hz |
| ضریب توان | >0.99 |
| روش دسترسی AC | سیستم سه فاز چهار سیم |
| پارامترهای سیستم | |
| راندمان سیستم | >90٪ |
| وزن | 3000 کیلوگرم |
| ابعاد | 1500×2300×1650mm |
| روش خنک کننده | خنک کننده مایع |
| دمای عملیاتی | -30~50℃ |
| درجه حفاظت | IP54 |
| ارتباطات | RS485/CAN/اترنت |
| ویژگی های اختیاری | |
| ارتباط بی سیم | 4G، GPS/Beidou |
| نظارت از راه دور | Cloud EMS، برنامه تلفن همراه |
| تغییر خودکار خارج از شبکه | ماژول STS |