| MOQ: | 1 |
| 가격: | 699-69999 USD per set |
| 표준 포장: | 표준 포장 |
| 배달 기간: | 결제 성공 후 30일 이내 배송 예정 |
| 결제 방법: | D/PT/T |
| 공급 능력: | 매년마다 5000 유닛 |
우리는 다양한 야외 캐비닛 제품을 제공하며 귀하의 특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 도움이 필요하면 이메일이나 WhatsApp을 통해 문의하세요.
이 시리즈는 당사의 고전적인 완전 밀폐형 열교환기 실외 캐비닛을 특징으로 합니다. 밀폐형 구조와 효율적인 열 교환 시스템으로 설계된 이 캐비닛은 극한의 기온, 사막 기후, 해양 지역을 포함한 가혹한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. 대용량 구리 케이블 및 OLT 장비의 신속한 실외 배포에 이상적인 이 캐비닛은 전 세계적으로 인정을 받았으며 100개 이상의 국가에 배포되었습니다.
| 제품 모델 | 화후이-136868-A | 화후이-167676-A | 화후이-219595-A |
|---|---|---|---|
| 외부 치수(H*W*D) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| 내부 치수(H*W*D) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| 캐비닛 재질 | 강판/스테인리스 | ||
| 유지관리 방법 | 전면 개방 도어/전면 및 후면 개방 도어 | ||
| 방열 방식 | 에어컨/선풍기 | ||
| 보호등급 | IP55/IP65 | ||
| 장비 레이어 랙 | 장비랙/배터리랙/종합랙 | ||
| 설치방법 | 지상 설치 | ||
| 상표 | 화후이 | ||
| 소스 카테고리 | 재고 있음 | 출시 시간 | 2022년 |
| 기원 | 중국 광둥 | 캐비닛 용량 | 다양한 크기/세부사항은 고객 서비스에 문의하세요. |
| 가장 빠른 배송 시간 | 10일 | 표면 처리 | 스프레이 |
| 종범 | 에어컨 | UPS 내장 배터리 용량 | 9AH/12V 이상 |
| UPS 정격 부하 용량 | 1601-2400w | UPS 외부 배터리 용량 | 100AH/12V 이상 |
| 송장 | 송장 제공 | 판매 후 서비스 | 1년 보증 |
| 포장 목록 | 나무 프레임, 나무 지지대, 진주면 | ||
우리는 귀하의 사양과 도면을 기반으로 다양한 크기와 스타일의 캐비닛에 대한 전문적인 맞춤 서비스를 제공합니다.
당사의 솔루션은 다음과 같은 6가지 주요 실외 캐비닛 문제를 해결합니다.
효율적인 작동을 위해 6개의 주요 제어 모듈을 갖추고 있습니다.