| MOQ: | 1 |
| 가격: | 700-7000 USD per set |
| 표준 포장: | 표준 포장 |
| 배달 기간: | 결제 성공 후 30일 이내 배송 예정 |
| 결제 방법: | D/PT/T |
| 공급 능력: | 매년마다 5000 유닛 |
| 매개변수 카테고리 | 사양 |
|---|---|
| 세포 유형 | 리튬 인산철 280Ah 배터리 셀 |
| 정격에너지 | 896Wh |
| 정격전압 | 3.2V |
| 방전 깊이 | 90% |
| 사이클 수명 | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| DC 측 매개변수 | |
| 정격 용량 | 215kWh |
| 배터리 전압 범위 | 624V~864V |
| 최대 DC 전류 | 150A |
| 배터리 모듈 수 | 5 |
| AC 측 매개변수 | |
| 정격 출력 | 100kW |
| 정격 그리드 전압 | 400V |
| 정격 AC 전류 | 140A |
| 허용 전압 범위 | 360V~440V |
| 정격 그리드 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 역률 | >0.99 |
| AC 액세스 방법 | 3상 4선식 시스템 |
| 시스템 매개변수 | |
| 시스템 효율성 | >90% |
| 무게 | 3000kg |
| 치수 | 1500×2300×1650mm |
| 냉각방식 | 액체 냉각 |
| 작동 온도 | -30~50℃ |
| 보호 등급 | IP54 |
| 의사소통 | RS485/CAN/이더넷 |
| 선택적 기능 | |
| 무선통신 | 4G, GPS/베이두 |
| 원격 모니터링 | 클라우드 EMS, 모바일 앱 |
| 자동 오프 그리드 스위칭 | STS 모듈 |