| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 700-7000 USD per set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | सफल भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपेक्षित शिपमेंट |
| भुगतान विधि: | डी/पीटी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 इकाइयां |
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन योग्य समाधानों के साथ ऊर्जा भंडारण कैबिनेट उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला पेश करते हैं। पूछताछ के लिए ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपकी ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं के लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।![]()
| परियोजना श्रेणी | विशिष्टता पैरामीटर |
|---|---|
| सेल प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट 280Ah बैटरी सेल |
| रेटेड ऊर्जा | 896Wh |
| रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| निर्वहन की गहराई | 90% |
| चक्र जीवन | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| डीसी साइड पैरामीटर्स | |
| रेटेड विद्युत मात्रा | 215kWh |
| बैटरी का रेटेड वोल्टेज | 768V |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 624V~864V |
| अधिकतम डीसी करंट | 150ए |
| बैटरी मॉड्यूल की संख्या | 5 |
| एसी साइड पैरामीटर्स | |
| मूल्यांकित शक्ति | 100 किलोवाट |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 400V |
| रेटेड एसी करंट | 140ए |
| स्वीकार्य वोल्टेज रेंज | 360V~440V |
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | >0.99 |
| पावर फैक्टर रेंज | -1~1 |
| एसी एक्सेस विधि | तीन-चरण चार-तार प्रणाली |
| सिस्टम पैरामीटर्स | |
| सिस्टम दक्षता | >90% |
| चक्र जीवन | >6000 (25℃,0.5C, >98% डीओडी, 70%ईओएल) |
| वज़न | 3000 किलो |
| आकार | 1500*2300*1650मिमी |
| ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन |
| स्वीकार्य परिवेश तापमान | -30~50℃ |
| ऊंचाई | 4000m (>2000 को कम उपयोग की आवश्यकता है) |
| संरक्षण ग्रेड | आईपी54 |
| आंतरिक अलगाव विधि | transformerless |
| संचार मॉडल | आरएस485/कैन/ईथरनेट |
| संचालन विधा | पीक वैली बिजली की कीमत, मांग प्रतिक्रिया, माइक्रोग्रिड, बैकअप पावर |
| विकल्प | |
| वायरलेस संचार | 4जी, जीपीएस/बीडौ |
| दूरस्थ निगरानी | क्लाउड ईएमएस, मोबाइल ऐप |
| स्वचालित ऑफ ग्रिड स्विचिंग | एसटीएस मॉड्यूल |