| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 699-69999 USD per set |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | Voraussichtlicher Versand innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Zahlung |
| Zahlungsmethode: | D/PT/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EINHEITEN PRO JAHR |
Unser klassischer, vollständig geschlossener Wärmetauscher-Außenschrank verfügt über ein abgedichtetes Design und eine effiziente Wärmetauscherlösung, die an raue Umgebungen wie hohe Temperaturen, starke Kälte, Wüsten und Offshore-Bereiche angepasst werden kann. Diese hochzuverlässigen Schränke sind ideal für den Einsatz von Kupferkabeln mit hoher Kapazität und OLT-Geräten und werden in über 100 Ländern weltweit eingesetzt.
| PRODUKTMODELL | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Außenmaße (H * B * T) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Innenmaße (H * B * T) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Schrankmaterial | Stahlblech/Edelstahl | ||
| Wartungsmethode | Vorne öffnende Tür/vorne und hinten öffnende Tür | ||
| Wärmeableitungsmethode | Klimaanlage/Ventilator | ||
| Schutzgrad | IP55/IP65 | ||
| Ausrüstungsschichtregal | Geräteträger/Batterieträger/Komplettträger | ||
| Installationsmethode | Bodeninstallation | ||
| Marke | Huahui | ||
| Quellkategorie | Auf Lager | Zeit zur Markteinführung | 2022 |
| Herkunft | Guangdong, China | Schnellste Lieferzeit | 10 Tage |
| Schrankkapazität | Mehrere Größen/Details, bitte wenden Sie sich an den Kundendienst | ||
| Oberflächenbehandlung | Spray | Zubehör | Klimaanlage |
| Kapazität der integrierten USV-Batterie | 9AH/12V oder höher | USV-Nennlastkapazität | 1601–2400 W |
| Kapazität der externen USV-Batterie | 100AH/12V oder mehr | Rechnung | Rechnung vorlegen |
| Kundendienst | Ein Jahr Garantie | Packliste | Holzrahmen, Holzträger, Perlbaumwolle |
Schränke unterschiedlicher Größe und Ausführung können nach Ihren Wünschen und Zeichnungen individuell angepasst werden.
One-Stop-Lösung für 6 große Probleme mit Außenschränken: