| MOQ: | 1 |
| Prix: | 700-7000 USD per set |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | Expédition prévue dans les 30 jours après le paiement réussi |
| Mode De Paiement: | D/PT/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités par an |
Nous proposons une gamme complète de produits d'armoires extérieures avec des solutions personnalisables adaptées à vos besoins spécifiques. Contactez-nous par e-mail ou WhatsApp pour une assistance personnalisée.
Cette série comprend nos armoires extérieures classiques à échangeur de chaleur entièrement fermées. Conçues avec une structure scellée et un système d'échange thermique efficace, ces armoires résistent à des conditions environnementales extrêmes, notamment des températures élevées, des froids intenses, des déserts et des zones offshore. Idéales pour le déploiement rapide en extérieur de câbles en cuivre de haute capacité et d'équipements OLT, ces armoires de haute fiabilité jouissent de la confiance des opérateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.
| MODÈLE DE PRODUIT | Huahui-136868-A | Huahui-167676-A | Huahui-219595-A |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (H * L * P) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| Dimensions intérieures (H * L * P) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| Matériau du meuble | Plaque d'acier/acier inoxydable | ||
| Méthode d'entretien | Porte à ouverture avant/porte à ouverture avant et arrière | ||
| Méthode de dissipation thermique | Climatiseur/ventilateur | ||
| Degré de protection | IP55/IP65 | ||
| Support de couche d'équipement | Rack d'équipement/rack de batterie/rack complet | ||
| Méthode d'installation | Pose au sol | ||
| Marque | Huaihui | ||
| Catégorie source | En stock | Temps de commercialisation | 2022 |
|---|---|---|---|
| Origine | Guangdong, Chine | Capacité de l'armoire | Plusieurs tailles/détails, veuillez consulter le service client |
| Le délai d'expédition le plus rapide | 10 jours | Traitement de surface | Pulvérisation |
| Accessoire | Climatisation | Capacité de la batterie intégrée de l'onduleur | 9AH/12V ou plus |
| Capacité de charge nominale de l'onduleur | 1601-2400w | Capacité de la batterie externe de l'onduleur | 100AH/12V ou plus |
| Facture | Fournir une facture | Service après-vente | Garantie d'un an |
| Liste de colisage | Cadre en bois, support en bois, coton perlé | ||
Nous fournissons des services de personnalisation professionnels pour garantir un ajustement parfait de l’équipement. Des armoires de différentes tailles et styles peuvent être personnalisées en fonction de vos spécifications et dessins.
Nos armoires extérieures servent à plusieurs fins, notamment :