| MOQ: | 1 |
| দাম: | 700-7000 USD per set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | সফল অর্থপ্রদানের 30 দিনের মধ্যে প্রত্যাশিত চালান |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/পিটি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 5000 ইউনিট |
| প্যারামিটার বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সেল প্রকার | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 280Ah ব্যাটারি সেল |
| রেটেড শক্তি | 896Wh |
| রেটেড ভোল্টেজ | 3.2V |
| ডিসচার্জের গভীরতা | 90% |
| চক্র জীবন | >6000 (25℃,0.5C,80%EOL) |
| ডিসি সাইড প্যারামিটার | |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 215kWh |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 624V~864V |
| সর্বোচ্চ ডিসি কারেন্ট | 150A |
| ব্যাটারি মডিউলের সংখ্যা | 5 |
| এসি সাইড প্যারামিটার | |
| রেটেড পাওয়ার | 100kW |
| রেটেড গ্রিড ভোল্টেজ | 400V |
| রেটেড এসি কারেন্ট | 140A |
| অনুমোদিত ভোল্টেজ পরিসীমা | 360V~440V |
| রেটেড গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 |
| এসি অ্যাক্সেস পদ্ধতি | থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম |
| সিস্টেম প্যারামিটার | |
| সিস্টেমের দক্ষতা | >90% |
| ওজন | 3000 কেজি |
| মাত্রা | 1500×2300×1650 মিমি |
| কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30~50℃ |
| সুরক্ষার গ্রেড | IP54 |
| যোগাযোগ | RS485/CAN/ইথারনেট |
| ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য | |
| ওয়্যারলেস যোগাযোগ | 4G, GPS/Beidou |
| রিমোট মনিটরিং | ক্লাউড ইএমএস, মোবাইল অ্যাপ |
| স্বয়ংক্রিয় অফ-গ্রিড সুইচিং | এসটিএস মডিউল |