| MOQ: | 1 |
| 価格: | 700-7000 USD per set |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 支払い完了後、30日以内に発送予定 |
| 支払方法: | D/PT/T |
| 供給能力: | 年間5000ユニット |
当社のクラシックな完全密閉式熱交換器屋外キャビネットは、効率的な熱交換ソリューションを備えた密閉設計が特徴で、高温、極寒、砂漠、沖合地域などの過酷な環境に適応します。大容量銅線ケーブルや OLT 機器の屋外での迅速な展開に最適なこの高信頼性シリーズは、世界 100 か国以上のオペレーターから信頼されています。
| 製品型式 | 華匯-136868-A | 華匯-167676-A | 華匯-219595-A |
|---|---|---|---|
| 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 1300*680*680 | 1600*760*760 | 2100*950*950 |
| 内寸(高さ×幅×奥行き) | 1100*620*620 | 1400*660*660 | 1800*820*820 |
| キャビネットの材質 | 鋼板・ステンレス | ||
| メンテナンス方法 | 前開きドア/前後開きドア | ||
| 放熱方法 | エアコン・扇風機 | ||
| 保護等級 | IP55/IP65 | ||
| 機器階層ラック | 機器ラック/バッテリーラック/総合ラック | ||
| 設置方法 | 地上設置 | ||
| ブランド | 華匯 | ||
| ソースカテゴリ | 在庫あり | 市場投入までの時間 | 2022年 |
| 起源 | 広東省、中国 | 配送時間 | 10日(最速) |
| キャビネット容量 | 複数のサイズが利用可能 | 表面処理 | スプレー |
| UPS内蔵バッテリー容量 | 9AH/12V以上 | UPSの定格負荷容量 | 1601-2400ワット |
| UPSの外部バッテリー容量 | 100AH/12V以上 | アフターサービス | 1年間の保証 |
| アクセサリー | 空調 | 包装内容明細書 | 木製フレーム、木製サポート、パールコットン |
当社は、お客様の仕様や図面に基づいて、さまざまなサイズやスタイルのキャビネットのプロフェッショナルなカスタマイズ サービスを提供します。
1つのステーションに6つの主要な制御モジュールを装備し、効率的な運用を実現![]()
以下を含む完全な屋外キャビネット ソリューションの元のメーカーです。